TriGalapagos - The Challenge in Evolution Sprint

Sprint

2021-10-10

Santa Cruz, Galápagos

Mostrando 1-20 de 68 elementos.
# ChipCat.NombresGen.Tiempo ChipTiempo DisparoLugar GeneralLugar SexoLugar Cat.T1T2T3T4T5  
22720-24Flores Flores FranciscoM 1:04:48.2 1:04:48.2111 6:00.0 1:18.3 36:53.0 1:00.7 19:36.1
3516-19Calderon De La Rosa Jonathan AlexanderM 1:09:28.6 1:09:28.6221 8:20.5 1:39.4 36:12.4 1:00.0 22:16.2
22516-19Suarez Clemente AbnerM 1:11:42.1 1:11:42.1332 8:20.0 1:08.6 40:21.6 51.8 21:00.0
8820-24Castro Gosdenovich GabrielM 1:17:26.8 1:17:26.8442 7:22.0 1:08.0 42:26.8 1:03.1 25:26.8
24035-39Coello Vasquez RafaelM 1:17:28.9 1:17:28.9551 8:20.0 1:15.9 44:33.0 1:21.0 21:58.9
25116-19Espin Castaneda SanthiagoM 1:23:16.3 1:23:16.3663 11:29.9 1:00.2 44:13.7 1:02.3 25:30.0
23330-34Tirado FranciscoM 1:24:58.9 1:24:58.9771 12:22.2 1:09.5 44:37.3 2:07.3 24:42.4
22416-19Garces Barona PabloM 1:25:43.2 1:25:43.2884 10:50.4 1:09.9 45:30.2 1:13.3 26:59.3
21816-19Merino Repetto MatiasM 1:26:43.2 1:26:43.2995 10:58.2 1:59.5 44:27.6 1:58.0 27:19.7
14840-44Arana Villacis EddyM 1:27:56.3 1:27:56.310101 12:41.8 1:32.1 43:47.3 1:51.4 28:03.5
5935-39Velasco Alvarado AndreaF 1:28:58.8 1:28:58.81111 15:04.4 52.2 45:16.4 1:23.5 26:22.0
22930-34Panchana Comilla JoseM 1:31:43.6 1:31:43.612112 15:41.8 1:04.5 47:23.5 1:44.2 25:49.4
12935-39Zambrano Zambrano JorgeM 1:31:44.6 1:31:44.613122 16:39.5 1:44.6 47:01.5 1:46.5 24:32.4
22116-19Sandoval Aranea IthanM 1:31:59.9 1:31:59.914136 14:37.5 58.3 45:58.6 1:02.4 29:22.9
12735-39Eguiguren Hidalgo OswaldoM 1:32:25.0 1:32:25.015143NO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIP
6645-49Crespo Valdivieso MariaF 1:34:12.8 1:34:12.81621 17:10.4 1:29.8 46:55.6 1:23.0 27:13.8
6545-49Repetto Vallejo FernandaF 1:34:32.9 1:34:32.91732 14:53.0 1:05.9 51:26.3 1:00.0 26:07.5
22216-19Jimenez Quispe JerryM 1:34:55.2 1:34:55.218157 15:55.5 59.2 48:01.0 1:25.6 28:33.8
21716-19Cosquillo Muso CristopherM 1:35:02.4 1:35:02.419168 16:03.0 56.3 48:14.4 1:16.0 28:32.4
22316-19Alcivar Aviles Daniel LeninM 1:35:03.6 1:35:03.620179 15:29.3 1:20.8 48:12.0 1:34.0 28:27.3