Salinas Triatlón - 2da. Válida Nacional - Standar - Olimpico

Salinas Triatlón - 2da. Válida Nacional - Standar - Olimpico

2021-08-29

Salinas

Mostrando 141-160 de 210 elementos.
# ChipCat.Lugar Cat.NombresApellidosGen.EquipoTiempo ChipTiempo DisparoLugar GeneralLugar SexoT. NatacionT1T. CiclismoT2T. Atletismo  
50745-49 M9Edison PatricioHaro EncaladaMTEAM AXXIS SPORT 2:48:10.5 2:48:10.5140120 33:00.0 1:08.1 1:23:03.3 1:58.2 49:00.8
42730-34 M26Gabriel FernandoSalas VinuezaMTEAM AXXIS SPORT 2:48:11.0 2:48:11.0141121 39:35.5 2:15.1 1:11:40.1 1:48.1 52:52.0
36845-49 F1María JoséPatiño MartinettiFPALMATRI 2:48:12.5 2:48:12.514221 36:42.4 1:21.2 1:15:04.5 1:45.0 53:19.2
35835-39 F4Marísela AlejandraSalinas NavarreteF 2:49:10.1 2:49:10.114322 35:00.2 1:33.4 1:15:20.3 2:27.6 54:48.4
46935-39 M26Marco VinicioTapia DominguezM 2:49:19.9 2:49:19.9144122 32:51.9 1:44.3 1:32:27.2 2:08.1 40:08.1
51750-54 M10Luis FranciscoVélez ParralesM 2:49:25.6 2:49:25.6145123 40:45.8 2:19.8 1:12:04.4 3:19.7 50:55.7
39025-29 M14Francisco XavierPortilla RomeroMTHE WOLVES 2:49:43.6 2:49:43.6146124 30:54.8 2:54.7 1:14:24.0 2:17.4 59:12.5
47640-44 M18Eddy DavidArana VillacisMT3 SPORT 2:49:51.9 2:49:51.9147125 28:16.7 2:23.2 1:11:13.5 3:12.5 1:04:45.9
43835-39 M27AntonioEscandon QuezadaMTEAM EQ3 2:50:52.5 2:50:52.5148126 42:42.2 1:10.0 1:13:23.5 1:57.1 51:39.5
48940-44 M19Jose AntonioMora CevallosM 2:51:08.8 2:51:08.8149127 38:29.2 3:16.1 1:11:02.1 1:34.3 56:46.9
45635-39 M28Pedro IgnacioGonzalezM 2:51:16.8 2:51:16.8150128 41:08.4 2:40.1 1:05:09.6 4:07.6 58:10.9
36945-49 F2Mary SoledadMuñoz FarfanFAXXIS SPORTS 2:51:21.1 2:51:21.115123 32:56.6 1:36.1 1:22:17.8 2:23.9 52:06.5
37520-24 M9Juan PabloPáez VelazcoM 2:52:02.4 2:52:02.4152129 30:16.6 2:42.5 1:25:20.0 1:03.9 52:39.1
33520-24 F4Tania DamarisHidalgo VelásquezFC.D. PICHINCHA 2:52:23.8 2:52:23.815324 30:03.2 1:10.9 1:18:34.1 1:21.4 1:01:14.0
37045-49 F3LucyAndrade EspinozaFT3 SPORT 2:52:30.8 2:52:30.815425 39:15.5 1:38.1 1:12:19.5 2:14.6 57:02.9
37450-54 F1Sonnia ElizabethCoronel VillegasF 2:52:40.2 2:52:40.215526 37:46.1 2:35.6 1:19:09.1 1:29.6 51:39.5
47240-44 M20Ronald GustavoPeñafiel GuayaquilM 2:53:18.0 2:53:18.0156130NO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIP
51950-54 M11JavierCañarteM 2:54:37.0 2:54:37.0157131 37:22.6 2:18.0 1:19:21.2 1:45.5 53:49.6
49740-44 M21ChristianCarrionM 2:54:37.6 2:54:37.6158132 39:25.9 3:08.0 1:19:19.0 2:02.5 50:41.9
41830-34 M27Danny PatricioTorres RicachiM 2:54:38.0 2:54:38.0159133 50:45.8 1:58.9 1:11:42.4 1:43.7 48:27.0