Salinas Triatlón - 2da. Válida Nacional - Standar - Olimpico

Salinas Triatlón - 2da. Válida Nacional - Standar - Olimpico

2021-08-29

Salinas

Mostrando 121-140 de 210 elementos.
# ChipCat.Lugar Cat.NombresApellidosGen.EquipoTiempo ChipTiempo DisparoLugar GeneralLugar SexoT. NatacionT1T. CiclismoT2T. Atletismo  
46835-39 M23Carlos DanielZambrano NareaM 2:41:08.0 2:41:08.0119103 39:17.4 2:24.7 1:10:00.2 2:38.9 46:46.6
52255-59 M2Luis ErnestoSud VivancoMTHE WOLVES 2:41:27.4 2:41:27.4120104 36:43.1 2:04.0 1:12:40.1 1:32.6 48:27.4
36640-44 F2JeseniaPonce VeraFtechni bike 2:41:32.3 2:41:32.312117 37:14.7 1:26.0 1:11:55.5 1:53.6 49:02.2
44635-39 M24Rafael AlbertoCoba LoorM 2:42:21.6 2:42:21.6122105 34:36.4 1:23.5 1:15:24.4 1:35.5 49:21.6
51050-54 M8RaulArboledaMMFT MANABI 2:42:24.5 2:42:24.5123106 35:06.7 2:33.9 1:10:28.3 2:18.5 51:57.1
45135-39 M25Vicente RubenFernández MendozaMESMA 2:42:42.0 2:42:42.0125108 40:11.0 1:19.2 1:11:14.4 1:15.3 48:42.0
51150-54 M9Edmundo FelipeArévalo RodríguezMPEDAL 7.8 2:43:00.6 2:43:00.6126109 32:21.0 1:47.5 1:12:25.0 8:00.2 48:26.8
50545-49 M7Carlos RaúlCamacho OleasMF.D. CHIMBORAZO 2:43:20.0 2:43:20.0127110 33:48.7 1:32.5 1:09:58.6 1:49.6 56:10.4
530Postas Mixtas5Alicia EstefaníaRegalado NietoMTEAM PISHKI 2:43:36.8 2:43:36.8128111 25:23.9 1:37.8 1:16:49.3 1:27.5 58:18.1
41630-34 M22Cristian AndresCeli AndradeMPV SPORTS TEAM 2:43:47.5 2:43:47.5129112 42:00.6 3:02.5 1:02:46.9 2:10.7 53:46.6
41730-34 M23Juan CarlosCelleriMTEAM AXXIS SPORT 2:44:39.3 2:44:39.3130113 32:25.6 2:26.4 1:09:10.6 1:51.5 58:45.1
38620-24 M8Carlos AlejandroProaño FiallosM 2:44:47.0 2:44:47.0131114 39:15.1 4:24.4 1:13:40.0 2:11.5 45:15.9
49540-44 M17Guillermo FernandoGallegos ValenciaM 2:45:31.4 2:45:31.4132115 33:38.9 1:21.0 1:15:56.1 2:32.7 52:02.6
34730-34 F9Ana PatriciaVera PalmaFPEDAL 7.8 2:46:37.7 2:46:37.713318 34:34.8 1:26.5 1:13:34.0 1:38.7 55:23.5
43630-34 M24MartinRekalde SaenzMEPT (ENDURANCE PRECISION TRAINING) 2:46:38.1 2:46:38.1134116 34:20.0 1:25.8 1:14:17.3 1:05.8 55:29.1
35735-39 F3Brenda LisseteBodero RamosFT3 SPORT 2:46:44.0 2:46:44.013519 43:32.6 1:33.6 1:10:03.0 1:52.5 49:42.2
50445-49 M8Fabian MarceloParedes ZuñigaM 2:46:47.0 2:46:47.0136117NO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIP
40630-34 M25BryanMolina MonteroMTEAM FARMACIAS MIA 2:46:48.0 2:46:48.0137118 37:19.4 2:22.1 1:11:16.5 1:47.2 54:02.7
532Postas Mixtas6AndreaScacco CarrascoMIBARRA 2022 TEAM 2:47:18.4 2:47:18.4138119 40:54.5 1:25.1 1:09:54.0 1:20.3 53:44.4
34025-29 F3Milena NicoleHaro FreileFTEAM AXXIS SPORT 2:48:01.0 2:48:01.013920NO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIP