Salinas Triatlón - 2da. Válida Nacional - Standar - Olimpico

Salinas Triatlón - 2da. Válida Nacional - Standar - Olimpico

2021-08-29

Salinas

Mostrando 101-120 de 210 elementos.
# ChipCat.Lugar Cat.NombresApellidosGen.EquipoTiempo ChipTiempo DisparoLugar GeneralLugar SexoT. NatacionT1T. CiclismoT2T. Atletismo  
52560-+ M1Carlos BolívarCañizares PalmaM 2:34:19.5 2:34:19.59988 35:21.0 3:28.5 1:11:05.5 1:01.7 43:22.7
52050-54 M6Alex TomasRamírez VallejoMCLUB FRANCISCO PORTES 2:34:42.9 2:34:42.910089 31:39.4 1:03.9 1:10:49.4 1:27.1 49:42.9
40125-29 M11Diego PatricioDe La Torre AcostaMTEAM FARMACIAS MIA 2:34:46.6 2:34:46.610190 38:00.0 1:14.8 1:07:41.9 1:07.2 46:42.6
35430-34 F6KarolyCampuzanoF 2:35:06.4 2:35:06.410212 32:55.8 1:39.1 1:07:54.2 1:53.9 50:43.2
43530-34 M20Jose LuisBarreno HerediaM 2:35:09.0 2:35:09.010391 32:53.1 2:07.2 1:14:18.8 2:12.0 43:37.8
41230-34 M21Patricio ErickQuezada ZambranoMPYTHON TEAM EC 2:35:23.5 2:35:23.510492 38:20.0 1:23.3 1:09:49.8 2:07.2 43:43.1
36240-44 F1Flor MaríaMendoza DávilaFMFT MANABI 2:35:53.3 2:35:53.310513 30:58.1 1:12.5 1:08:30.4 1:28.3 53:43.9
39125-29 M12Alvaro MarcoTello CalderonM 2:36:22.1 2:36:22.110693 28:40.8 2:14.3 1:15:04.4 2:15.5 48:06.9
45735-39 M20Ervin GeovannySolano VillegasM 2:37:04.7 2:37:04.710794 32:03.2 1:58.2 1:11:16.2 1:42.2 50:04.7
49040-44 M15Leonardo FernandoVega MirandaMTEAM AXXIS SPORT 2:37:07.0 2:37:07.010895 37:55.3 2:00.2 1:10:06.5 1:39.1 45:25.6
48640-44 M16Stalin FranciscoVallejo DavilaMTEAM AXXIS SPORT 2:37:08.4 2:37:08.410996 33:27.1 1:51.7 1:08:08.8 1:32.1 52:08.4
24950-54 M7ManoloLozano AvilaM 2:37:35.5 2:37:35.511097 27:51.6 3:53.3 1:07:45.1 2:49.6 55:15.8
39625-29 M13Jean PierreLopezM 2:38:25.6 2:38:25.611198 38:53.9 2:44.8 1:06:56.7 1:50.1 47:59.9
537Postas M6Jose JulianSilva LeonM 2:38:35.2 2:38:35.211299 28:38.5 1:29.4 1:17:52.4 56.5 49:38.2
44735-39 M21Hemerson BossuethMestanza RodríguezMPOLICIA NACIONAL 2:39:03.3 2:39:03.3113100 30:06.3 2:17.5 1:12:57.8 1:59.1 51:42.4
35030-34 F7Sara KatherineAlvarez ArreguiFAXXIS SPORTS TEAM 2:39:19.3 2:39:19.311414 32:59.2 1:51.6 1:12:00.1 1:37.0 50:51.1
50245-49 M6Galo PatricioMancheno VillacresesM 2:39:45.0 2:39:45.0115101 37:56.1 2:26.7 1:08:04.9 1:46.5 49:30.6
45035-39 M22José RicardoMora RodríguezMTRIATLÓN EQ 2:39:59.4 2:39:59.4116102 38:47.5 2:07.3 1:10:50.1 1:51.4 46:22.8
34930-34 F8Verónica DenisseLeon GuerraFT3 SPORT 2:40:37.5 2:40:37.511715NO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIP
34125-29 F2Pamela EstefaniaMancheno OviedoF 2:40:41.3 2:40:41.311816 38:24.0 2:07.0 1:09:29.8 2:02.9 48:37.4