Salinas Triatlón - 2da. Válida Nacional - Standar - Olimpico

Salinas Triatlón - 2da. Válida Nacional - Standar - Olimpico

2021-08-29

Salinas

Mostrando 21-40 de 210 elementos.
# ChipCat.Lugar Cat.NombresApellidosGen.EquipoTiempo ChipTiempo DisparoLugar GeneralLugar SexoT. NatacionT1T. CiclismoT2T. Atletismo  
33820-24 F1Andrea GabrielaTerán CarvajalFF.D. GUAYAS 2:13:31.6 2:13:31.6211 24:00.0 57.6 1:06:45.9 57.8 40:50.2
31230-34 M9PedroCostales RomeroM 2:15:48.3 2:15:48.32121NO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIP
51650-54 M1AlexanderSalazar MartinezMACTITUD SPORT 2:14:24.5 2:14:24.52221 29:32.0 1:17.2 1:01:38.0 1:29.5 40:27.7
59235-39 M3PedroNuquesM 2:14:29.7 2:14:29.72322 24:28.4 52.6 1:02:29.4 1:20.1 45:19.1
45535-39 M4Jose GabrielFuentes ErazoMFEDEME 2:14:31.0 2:14:31.02423 25:50.0 52.0 1:02:25.0 1:15.0 44:09.0
38520-24 M2Pedro AlejandroVillacis MenaMC.D. PICHINCHA 2:15:58.3 2:15:58.32524 24:56.0 1:02.2 1:07:02.3 56.5 42:01.1
46135-39 M5Fausto HernanJara ZambranoM 2:15:52.9 2:15:52.92524 29:11.0 1:34.6 1:02:22.7 1:08.2 41:36.2
42230-34 M10Hugo JosueBorja ManchenoMTHE WOLVES 2:16:53.3 2:16:53.32625 24:12.4 1:18.5 1:05:39.9 1:09.1 44:33.3
37720-24 M3TommyBermelloMIT BIKES 2:16:53.3 2:16:53.32726 27:31.1 1:09.0 1:03:33.4 1:33.6 43:06.0
52355-59 M1Juan EduardoUllauri AndradeMBET Endurace Team 2:17:11.5 2:17:11.52827 26:57.1 1:13.9 1:05:45.5 1:55.8 41:19.0
39525-29 M4AndrésSalazarM 2:17:20.4 2:17:20.42928 28:44.1 51.5 1:04:15.9 1:35.8 41:53.0
43130-34 M11Isaac EmanuelGómez PalaciosMTRILAND 2:17:41.1 2:17:41.13029 22:09.0 42.0 1:07:11.2 2:16.4 45:22.5
533Postas Mixtas3Ana GabrielaJaya AnchundiaMPYTHON TEAM EC 2:17:44.0 2:17:44.03130 18:24.7 1:39.3 1:13:33.8 1:02.8 43:03.2
43030-34 M12Adrián IsraelRamirez FuentesM 2:17:47.0 2:17:47.03231NO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIP
56835-39 M6Carlos AlejandroSalazarM 2:17:56.8 2:17:56.83332 24:31.9 1:14.6 1:06:23.2 1:45.9 44:01.1
38120-24 M4Pedro PabloPeña CrespoMCRISFAREZ TEAM 2:18:00.9 2:18:00.93433 26:55.0 1:07.2 1:03:49.6 1:27.0 44:42.0
538Postas M3LeninSoledispaMTHE WOLVES 2:18:19.0 2:18:19.03534 26:33.6 1:41.4 1:03:29.8 1:15.0 45:19.0
49945-49 M1XavierCaiza CoelloMTechni bike 2:18:20.0 2:18:20.03635 30:16.9 59.7 1:01:47.1 55.1 44:21.1
531Postas Mixtas4María VerónicaSalvatierra AndradeMPEDAL 7.8 2:18:24.6 2:18:24.63736 19:08.1 1:37.0 1:10:11.6 42.6 46:45.1
44135-39 M7Andres StalinSanchez CruzM 2:18:34.2 2:18:34.23837 29:27.6 58.5 1:03:44.7 1:26.8 42:56.4