Salinas Triatlón - 2da. Válida Nacional - Sprint

Salinas Triatlón - 2da. Válida Nacional - Sprint

2021-08-28

Salinas

Mostrando 61-80 de 337 elementos.
# ChipCat.Lugar Cat.NombresApellidosGen.EquipoTiempo ChipTiempo DisparoLugar GeneralLugar SexoT. NatacionT1T. CiclismoT2T. Atletismo  
326Postas M6Anthony JosePilay ArevaloM 1:09:34.9 1:09:34.96154 13:13.1 1:06.0 35:54.7 1:09.3 18:11.8
13320-24 M3Pether AndersonAlava LucasMRAYO ROJO 1:09:39.6 1:09:39.66255 15:15.1 1:01.8 32:38.4 1:05.7 19:38.4
15320-24 M4Pedro AlegandroVillacis MenaMCLUB METTROPOLITANO 1:09:39.7 1:09:39.76356 14:29.9 1:00.2 32:11.6 2:03.6 19:54.2
9616-19 M16Mateo JonásBedón SánchezMF.D. IMBABURA 1:09:45.9 1:09:45.96457 19:00.0 45.0 27:10.2 1:09.3 21:41.4
716-19 F1Carla SaraiMacias FloresFF.D.AZUAY 1:09:53.8 1:09:53.8658 14:05.9 33.0 32:16.9 1:29.5 21:28.4
13420-24 M5Santiago AndresCali BaldeónMF.D. GUAYAS 1:10:18.9 1:10:18.96658 16:32.6 1:00.8 31:20.3 46.1 20:38.9
330Postas M7Miguel ÁngelRendon VelizMPEDAL 7.8 1:10:28.8 1:10:28.86759 15:14.6 1:19.3 35:38.3 1:01.9 17:14.6
319Postas Mixtas2Tayrone AlexanderRivera ChalcoM 1:10:45.0 1:10:45.06860 17:21.3 56.2 33:59.0 1:08.9 17:19.4
17725-29 M2Dennis MartínOrtiz VasquezM 1:10:52.8 1:10:52.86961 16:07.4 1:05.8 32:48.5 1:01.8 19:49.1
15520-24 M6Dennis JavierEspinel CriolloMPOLICIA NACIONAL 1:10:53.1 1:10:53.17062 14:05.1 1:06.6 33:52.7 1:33.2 20:15.2
8716-19 M17Anthony DanielCuji SanchezMPRO SPORT 1:11:28.0 1:11:28.07163 15:22.7 1:24.5 33:56.0 1:00.0 19:44.7
307Montana M1Jefferson DavidNaranjo AcostaMPRO SPORT 1:11:39.0 1:11:39.07264 14:17.7 1:20.6 33:59.0 1:09.7 20:51.8
9216-19 M18Lenin NicolasErazo IllescasM 1:11:56.7 1:11:56.77365 15:37.9 1:01.5 31:18.0 1:09.2 22:49.9
12816-19 M19Mark AnthonyChugá RivadeneiraMTEAM AGUILAS AMAZONICAS 1:11:57.0 1:11:57.07466NOCHIPNOCHIPNOCHIPNOCHIPNOCHIP
331Postas M8Marcos AlejandroChiluiza AcostaM 1:12:28.2 1:12:28.27567 18:53.6 1:01.5 33:43.9 49.9 17:59.1
8816-19 M20Bryan IvanZumbana LópezMF.D. TUNGURAHUA 1:12:34.0 1:12:34.07668 13:33.5 1:16.4 33:37.0 32.9 23:34.0
27345-49 M1XavierCaiza CoelloMTECNIBIKE 1:12:36.5 1:12:36.57769 18:44.8 1:09.0 30:30.8 1:12.8 20:58.8
26340-44 M2Francisco RubenOrtiz MoralesMBET Endurace Team 1:12:36.7 1:12:36.77870 15:28.6 1:09.9 32:07.3 54.0 22:56.7
19630-34 M8José LuisChancusig VillagómezM 1:13:03.8 1:13:03.87971 17:30.0 46.5 33:11.8 1:17.4 20:18.0
12616-19 M21Roger ElianCofre VivasMCLUB METTROPOLITANO 1:13:21.1 1:13:21.18072 17:32.7 1:08.8 32:59.9 55.7 20:43.9