Ayangue Triatlon Individuales

resultados ayangue individuales

2021-05-29

Ayangue

Mostrando 61-80 de 215 elementos.
# ChipLugar Cat.Cat.NombresGen.Tiempo DisparoT. NatacionT1T. CiclismoT2T. AtletismoEquipoLugar GeneralLugar Sexo  
17820Junior MCaiza Valdez MikelM 1:14:31.3 13:09.7 1:17.7 36:17.0 46.8 22:59.9F.D. CHIMBORAZO3932
18121Junior MRonquillo Ordonez Luis JesusM 1:14:51.2 12:57.8 1:01.0 38:18.2 1:09.6 21:24.4F.D. GUAYAS4033
18522Junior MLascano Toasa Gabriel SebastianM 1:14:55.4 13:17.9 58.8 37:19.5 51.3 22:27.6C.D.PICHINCHA4134
237620-24 MAlava PetherM 1:14:58.7 14:55.1 1:11.3 37:29.2 52.9 20:30.1RAYO ROJO4235
19723Junior MVintimilla Bustos Franco SebastianM 1:15:08.1 14:54.7 1:04.9 37:10.8 44.4 21:13.1CLUB HNOS. ENDERICA4336
255425-29 MMoreta Escalante Jefferson JonathanM 1:15:15.6 12:24.1 1:13.4 39:53.8 55.9 20:48.3FEDEME4437
22124Junior MCajamarca Contreras Mauricio EliasM 1:15:47.0 13:38.9 1:13.1 39:08.9 48.4 20:57.5F.D. GUAYAS4538
21725Junior MSuarez Clemente Eliud AlfonsoM 1:15:47.7 13:19.0 1:03.3 37:57.8 1:06.8 22:20.6F.D. GUAYAS4639
3351Postas MMolina CesarM 1:15:48.7 15:07.2 1:33.3 37:59.3 48.1 20:20.6PEDAL 7.84740
279230-34 MBecerra Erazo Daniel AlejandroM 1:15:58.5 17:04.0 1:08.0 35:07.6 54.9 21:43.8TEAM OHANA4841
20026Junior MArevalo Lopez Alejandro JoseM 1:15:59.9 12:54.1 1:03.7 39:05.2 1:01.7 21:55.1EKILIBRIO4942
3342Postas MSilva Meneses Denis MateoM 1:16:08.1 17:19.5 1:37.1 36:43.5 1:07.7 19:20.1ESMA5043
18927Junior MPalacios Martinez David OctavioM 1:16:20.9 14:22.3 1:18.8 37:09.1 55.6 22:35.0CLUB HNOS. ENDERICA5144
18828Junior MGranda Arcos Waira EmilianoM 1:16:29.3 16:21.5 1:03.3 37:12.6 53.7 20:58.1VERDE MARINO TEAM5245
17729Junior MQuiroz Freire Josthyn IsaiasM 1:16:43.7 12:00.1 1:01.6 39:24.0 45.2 23:32.7F.D. GUAYAS5346
149320-24 FBerrezueta Reyes Isabel NarcisaF 1:17:35.7 13:13.7 1:05.9 39:45.8 51.8 22:38.3EKILIBRIO548
153420-24 FTeran Carvajal Andrea GabrielaF 1:17:53.2 14:14.2 1:13.6 39:06.2 46.5 22:32.6F.D. GUAYAS559
276330-34 MMoran Espin Dario GermanM 1:18:09.5 15:39.9 1:29.9 36:46.9 55.2 23:17.5TEAM OHANA5647
19930Junior MMartinez Pacheco Mateo SebastianM 1:18:14.7 12:59.7 1:10.3 38:43.4 52.8 24:28.3C.D.PICHINCHA5748
3363Postas MGarces Conforme FranchescoM 1:18:23.3 16:48.0 2:01.5 36:02.5 47.4 22:43.7TEAM TOSCANA AYANGUE5849