Ayangue Triatlon Infantiles

resultados de infantiles

2021-05-29

ayangue

Mostrando 41-60 de 119 elementos.
# ChipLugar Cat.Cat.NombresGen.Tiempo DisparoT. NatacionT1T. CiclismoT2T. AtletismoEquipoLugar GeneralLugar Sexo  
141012-13 FFlores Querido Sahara MartinaF 27:30.7 5:27.0 1:25.5 13:01.1 1:17.0 6:20.0C.D.PICHINCHA2911
28310-11 MTuesta Castro Jhonatan SebastianM 27:39.8 6:01.1 1:19.1 11:24.8 1:29.1 7:25.6F.D. AZUAY3019
171112-13 FGarcia Matango Paula DomenicaF 27:40.6 5:08.9 1:26.7 12:02.5 1:29.1 7:33.2F.D. IMBABURA3112
6210-11 FPilliza Caiza Zeidy CoralyF 27:42.8 5:28.8 1:21.6 12:31.3 1:25.4 6:55.5C.D.PICHINCHA3213
71212-13 FNavarrete Ullauri Aylen GuilianaF 28:12.5 5:13.3 1:30.8 12:49.2 1:38.6 7:00.5C.D.PICHINCHA3314
27410-11 MEnderica Garcia IsmaelM 28:15.5 5:18.5 1:26.9 12:13.4 1:27.1 7:49.5CLUB HNOS. ENDERICA3420
221312-13 FGuale Chulango Christell AnahiF 28:53.1 5:27.3 1:26.7 12:45.3 1:22.6 7:50.9RAYO ROJO3515
421712-13 MVallejo Gonzalez Joaquin AndresM 29:15.0NO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIPC.D.PICHINCHA3621
40510-11 MHaro Loachamin Renato GabrielM 29:50.2 6:07.4 1:35.8 12:41.2 1:29.8 7:55.83722
601812-13 MCochea Herrera Gian LuccaM 29:59.5 4:45.6 1:58.9 13:52.9 1:18.0 8:04.0F.D. GUAYAS3823
2310-11 FGuachamin Falcones Dana ZarahiF 30:36.5 6:13.9 1:30.5 13:57.9 1:28.5 7:25.6C.D.PICHINCHA3916
231412-13 FAlbuja Carrion Nayelli MicaelaF 30:58.6 5:26.4 1:33.2 13:58.0 1:34.3 8:26.5RAYO ROJO4017
121512-13 FAlvarez Macias Ana PaulaF 31:00.5 5:26.7 1:34.0 14:39.7 1:28.7 7:51.2RAYO ROJO4118
1410-11 FCastro Marquez Amanda CristinaF 31:21.1 6:58.3 2:03.7 13:20.5 1:51.4 7:07.0CLUB HNOS. ENDERICA4219
35610-11 MQuishpe Lopez Dylan AntonyM 32:27.9 6:00.5 1:52.8 13:30.8 2:10.0 8:53.6C.D.PICHINCHA4324
111612-13 FGomez Zuniga EmiliaF 32:48.0 6:27.9 1:57.1 14:45.0 1:31.2 8:06.6EKILIBRIO4420
29710-11 MPena Zamora Gregory AssaiM 32:52.7 5:36.2 2:00.1 14:19.5 2:12.4 8:44.34525
461912-13 MMarcelo Jesus Paucar PozoM 33:24.6 6:04.8 1:45.0 14:54.8 1:49.5 8:50.3RAYO ROJO4626
88114-15 MCalvopina Castellano Nicolas AlejandroM 33:28.0NO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIPC.D.PICHINCHA4727
612012-13 MPantoja Sornoza RodrigoM 33:30.9 5:31.4 1:26.0 13:58.0 1:53.0 10:42.3STAMM TEAM4828