Competencia Atlética Internacional Nubes Verdes Ipiales 2019 - 10k

Competencia Atlética Internacional Nubes Verdes Ipiales 2019 - 10k

2019-12-01

Ipiales

Mostrando 41-60 de 1.929 elementos.
# ChipGen.Cat.NombresTiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar SexoLugar Cat.5 k  
1732MPlusHugo Omar Pantoja Arciniegas 42:01.3 42:06.64:1241404 21:24.6
3576MAbiertaMueses Luis Jilberto 42:10.6 42:20.34:13424119 21:33.0
3282MAbiertaCando Montenegro Darwin Fabian 42:12.7 42:22.14:13434220 21:21.0
3284MAbiertaVillarerreal Herrera William Fabian 42:15.3 42:19.64:14444321 21:10.0
3617FAbiertaQuinteros Espin Susana Consuelo 42:18.7 42:21.64:144522 20:59.9
2544MVeteranosCaceres Yama Johon Alexander 42:25.3 42:27.94:15464410 21:09.7
1056MAbiertaChauacanes Benavides Ivan Stiven 42:34.7 42:35.84:15474522 21:08.6
3286MVeteranosRobles Armijos Fausto De Jesus 42:35.0 42:38.34:16484611 21:16.6
3280MVeteranosChesa Ayala German Patricio 42:57.5 43:05.14:18494712 21:40.9
2851MPlusMora Pantoja Jesus Octaviano 42:58.7 43:02.44:1850485 21:32.6
4150MAbiertaSin Datos Sin Datos 43:07.3 44:43.74:19514923 44:43.7
3396MJuvenilIzquierdo Sebastian 43:07.4 43:20.84:1952508 21:15.8
2470MJuvenilBenavides Jajoy Pedro David 43:20.6 43:23.14:2053519 21:44.4
3392MJuvenilPantoja Arteaga Jonathan 43:48.6 44:01.14:23545210 21:16.9
2277FAbiertaAlpala Alpala Leidy Milena 43:50.5 43:51.74:235533 21:56.6
2703MAbiertaTapicuan Juan Pablo 43:52.5 44:00.74:23565324 21:44.3
1414MSillas Ruedas AAtis Lopez Luis Raul 43:56.9 43:56.94:2457543 22:19.3
1771MAbiertaClaudio Anibal Tonguino Eraso 43:57.5 43:58.84:24585525 22:11.1
1415MAbiertaCaipe Micanquer Norman Rodrigo 43:59.7 44:01.44:24595626 21:44.9
3275FAbiertaCuasapud Palchucan Dennisse Cristina 44:06.5 44:08.34:256044 22:11.3