Ruta Hilsea

14-09-2013

Cayambe

Mostrando 161-180 de 322 elementos.
# ChipEquipoNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
281SANTA MARTHALincango Collaguazo Jose ManuelF31 - 49 5k 29:05.3 29:05.35:491163798
165FYCPilataxi Quimbiamba Luis RicardoF18 - 30 5k 29:17.9 29:17.95:521175999
130FYCLechon Tuquerres Cristian EfrainF18 - 30 5k 29:27.7 29:27.75:5411860100
84FYCChimarro Proano Alex EstebanF18 - 30 5k 29:37.3 29:37.35:5511961101
12COMERCIALIZACIONG?mez L?pez Jhovani RobertoF18 - 30 5k 29:43.5 29:43.55:5712062102
280SANTA MARTHALeones Bermudes Pedro CelestinoF31 - 49 5k 29:49.8 29:49.85:5812138103
141FYCMorales Quimbiurco Marco FernandoF18 - 30 5k 29:57.7 29:57.75:6012263104
113FYCGuatemal Colcha Henry PatricioF18 - 30 5k 29:58.4 29:58.45:6012364105
296SANTA MARTHAZurita Ortiz Carlos AlexisF18 - 30 5k 30:04.9 30:04.96:0112465106
230FYCVasquez Andrango ReginaF31 - 49 5k 30:05.3 30:05.36:01125719
87FYCColcha Lema EnriqueFMaster 30:06.3 30:06.36:011264107
253LA TOLITAVaca ElizabethF31 - 49 5k 30:06.5 30:06.56:01127820
3CHIVANFlores Cansino Rigoberto EfrainF31 - 49 5k 30:18.0 30:18.06:0412839108
123FYCInlago Inlago Maria RosaF31 - 49 5k 30:39.0 30:39.06:08129921
221FYCUlcuango Colcha ValerioF31 - 49 5k 30:43.7 30:43.76:0813040109
121FYCImbacuan Cordova Edgar AlejandroFMaster 30:50.0 30:50.06:101315110
79FYCChica Navarrete Ruben EugenioF18 - 30 5k 30:50.9 30:50.96:1013266111
177FYCQuilumbaquin Cuascot Rosa HildaF31 - 49 5k 30:57.3 30:57.36:121331022
97FYCFarinango Lanchimba Maria MagdalenaF18 - 30 5k 31:21.7 31:21.76:171341323
102FYCGaona Gaona Francisco MelecioF31 - 49 5k 31:37.8 31:37.86:2013541112