Ruta Hilsea

14-09-2013

Cayambe

Mostrando 121-140 de 322 elementos.
# ChipEquipoNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
294SANTA MARTHAZambrano Morales Wilmer AntonioF18 - 30 5k 26:09.1 26:09.15:14764471
51FYCBasantes Altamirano Segundo AllodiF31 - 49 5k 26:09.7 26:09.75:14772772
77FYCChavez Tierra Marco AnibalF31 - 49 5k 26:09.9 26:09.95:14782873
238FYCYandun Estrada Luis HumbertoF31 - 49 5k 26:20.0 26:20.05:16792974
229FYCUrcuango Anrango Segundo ReneF18 - 30 5k 26:26.0 26:26.05:17804575
105FYCGuacan Lechon MesiasFMaster 26:28.1 26:28.15:1881276
191FYCSara Sanchez Luis MarioF18 - 30 5k 26:29.0 26:29.05:18824677
1CHIVANCerda Licuy Eugenia CenaidaF18 - 30 5k 26:29.1 26:29.15:188356
250LA TOLITALanchimba DiegoF18 - 30 5k 26:31.4 26:31.45:18844778
35FYCAndrimba Cabascango Aida ClaraF18 - 30 5k 26:44.1 26:44.15:218567
289SANTA MARTHASolis Jimenez Juan AlbertoF18 - 30 5k 27:11.2 27:11.25:26864879
147FYCNaranjo Mancheno Maira RaquelF18 - 30 5k 27:16.6 27:16.65:278778
239FYCZambrano Bravo Francisco ValentinF18 - 30 5k 27:25.5 27:25.55:29884980
40FYCAnrango Chicaiza Elza MarinaF31 - 49 5k 27:25.7 27:25.75:298929
109FYCGuaman Becerra Carmen NarcisaF18 - 30 5k 27:28.9 27:28.95:3090810
125FYCInlago Sanchez Maria AlexandraF18 - 30 5k 27:30.1 27:30.15:3091911
181FYCQuinchiguango Lara Juan CarlosF31 - 49 5k 27:31.9 27:31.95:31923081
226FYCUlcuango Tulchan Jaime WilsonF31 - 49 5k 27:32.2 27:32.25:31933182
127FYCLechon Alba Juan CecilioFMaster 27:35.4 27:35.45:3194383
145FYCMurillo Picuasi Juan CarlosF18 - 30 5k 27:41.5 27:41.55:32955084