Triatlón Reto Sol Pasto - 2da Edición

09-06-2019

San Gabriel

Mostrando 21-40 de 61 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoLugar Cat.T. NatacionT1T. CiclismoT2T. Atletismo  
22 Cadena TeamMPostas M 1:28:50.42 18:47.5 28.2 46:03.9 19.2 23:11.4
46Proano Cuasquer DarwinMNovatos M 1:24:34.22 7:40.2 2:06.6 49:31.5 58.0 24:17.7
2Atiz Benavides Roberth AdrianMElite M 1:27:13.12 14:28.9 46.7 46:36.0 38.8 24:42.5
51 Max RunnersMPostas M 1:29:38.93 26:05.8 36.5 40:13.2 17.4 22:25.9
13Tatamues Delgado Jose CarlosMNovatos M 1:26:37.33 5:01.1 1:07.9 53:20.4 39.6 26:28.2
9Pilacuan Benavides Stiven FernandoMElite M 1:27:23.63 16:50.5 1:18.9 45:49.5 53.8 22:30.8
11Becerra Erazo Leonardo MarceloMMaster A M 1:28:08.13 17:43.4 1:11.9 46:17.0 33.0 22:22.7
36Puetate Argoti William PatricioMMaster B M 1:38:56.33 20:38.4 1:33.6 49:31.2 54.0 26:18.9
56Paez Echeverria Fabian PatricioMMaster C M 2:02:56.43 24:45.0 1:24.2 1:02:56.1 57.0 32:53.9
7Espinel Criollo Fernando SebastianMElite M 1:33:30.14 10:35.9 1:02.7 57:06.8 37.8 24:06.7
311704MPostas M 1:37:08.04 17:33.7 26.6 54:54.4 35.0 23:38.0
10Quiroz Gordon Antony DavidMNovatos M 1:28:20.34 6:21.8 1:45.7 50:29.3 2:53.8 26:49.4
49Sanchez EdwinMMaster A M 1:28:19.04NO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIP
52Paez Echeverria Angel VinicioMMaster B M 1:45:45.44 19:00.2 1:20.9 57:02.6 33.2 27:48.3
37Pusda EdgarMNovatos M 1:33:15.85 7:50.4 2:09.5 52:59.9 1:11.4 29:04.3
53Robalino Cualchi Jaime RodrigoMMaster B M 1:45:45.65 19:02.0 1:26.0 55:12.3 42.9 29:22.2
67Becerra Erazo Daniel AlejandroMMaster A M 1:35:42.65 17:35.5 28.3 51:44.9 31.6 25:22.1
45Villarreal Munoz Alexis FernandoMElite M 1:37:49.35 22:14.6 58.6 48:47.2 43.7 25:05.0
43Rosero Aguilar Gonzalo JavierMElite M 1:46:15.16 20:22.9 2:33.0 54:56.4 52.9 27:29.9
21Sanchez Gordon Diego FernandoMMaster A M 1:35:45.66 21:08.5 1:56.3 46:45.1 48.1 25:07.4