15° Edicion Policia Heroe de Paz 10k

24-02-2019

Quito

Mostrando 1.481-1.500 de 8.074 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo5 k  
2925Puetate Jimenez Anderson GustavoMPalita 53:50.2 50:31.75:0314814291389 26:03.1
10612Carpio Ojeda Wilmer VladimirMPalita Plateada 51:00.5 50:31.95:0314825641390 25:51.9
12529Santamaria JuanMPalita Plateada 53:16.8 50:32.15:0314835651391 26:39.3
5282Castro Flores Mario EnriqueMMaster 53:29.6 50:32.25:031484701392 26:30.8
1543Chuquiguanca Reyes Guido AsdrubalMPalita 53:38.6 50:32.35:0314854301393 29:32.1
3959Navarrete Llaguno Mateo JoseMJuvenil 51:09.7 50:32.45:031486341394 26:39.7
2881Garcia Torres Jason AlexanderMPalita 53:50.8 50:32.85:0314874311395 26:32.4
2239Lopez Taquez Marlon StevenMPalita Plateada 51:12.2 50:34.25:0314885661396 25:57.8
10554Cordova Jimenez Adrian EduardoMPalita Plateada 51:00.8 50:34.75:0314895671397 26:43.4
1590Mediavilla Flores Clever FernandoMPalita Plateada 52:18.7 50:34.95:0314905681398 26:26.4
2375Simbana Quinchimba Daniel SebastianMPalita Plateada 52:47.9 50:35.05:0414915691399 26:32.8
12474Sin Datos Sin DatosMSenior 54:20.8 50:35.15:0414921691400 26:38.2
10509Coro Vega Rafael LeonardoMMaster 51:17.2 50:35.35:041493711401 25:50.1
2139Montalvan Anazco Galo DavidMPalita 50:35.6 50:35.65:0414944321402 26:32.8
2376Ruiz Escobar Christian MarceloMPalita 52:47.7 50:36.05:0414954331403 26:33.7
1592Revelo Enriquez Javier AlexanderMPalita 52:34.5 50:37.55:0414964341404 26:26.9
12174Cuichan Toapanta EsperanzaFSuper Master 51:40.5 50:37.55:041497693 26:49.1
11529Garzon Chiluiza Lenin JavierMSenior 54:19.1 50:37.85:0414981701405 27:29.6
10922Iniguez Sotomayor Manuel AmelioMMaster 53:09.6 50:38.15:041499721406 27:27.6
11526Aguas Panama Cristian JesusMPalita Plateada 54:18.9 50:38.15:0415005701407 27:29.9