15° Edicion Policia Heroe de Paz 10k

24-02-2019

Quito

Mostrando 4.601-4.620 de 8.074 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo5 k  
6976Ortiz Caisatoa Lizeth AlexandraFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
11717Morocho KarinaFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
11770Iza Canar Alexandra MaribelFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
11847Hernandez AnaFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
11864Yugla Panchi MonicaFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
11881Ramirez Recalde GinaFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
11962Sanchez ElizabethFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
11970Fernandez CarolFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
11992Vargas Carrillo LadyFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
11997Romero Herrera EvelynFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12061Pereira Cruz RuthFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12069Chicaiza Perez MargaritaFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12079Gallegos MercyFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12140Tipan Allauca Maria FernandaFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12145Quimbita Quimbita Jenny ElizabethFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12268Calle Flores RuthFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12282Paucar Valdivieso SilviaFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12331Cumbal Monar MariaFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
1766Pilco JohannaFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
272Guana Caiza Wendy MariaFPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4