15° Edicion Policia Heroe de Paz 10k

24-02-2019

Quito

Mostrando 4.261-4.280 de 8.074 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo5 k  
3913Pena Santillan Gerson DavidMPalita Plateada 1:20:17.5 1:18:01.37:48426113363381 40:29.2
6552Cobos Paredes Omar SantiagoMMaster 1:21:48.1 1:18:04.17:4842622483382 38:38.9
7996Calderon Granda Jose ManuelMSenior 1:18:08.0 1:18:08.07:4942635453383 56:31.1
3110Ayala Cuaran Patricia ElizabethFPalita 1:24:04.7 1:18:10.87:494264179881 39:58.6
3151Espinoza Rengifo Katherine SamanthaFPalita 1:24:08.2 1:18:15.47:504265180882 39:59.9
5738Ponce Villarruel Cristina EstefaniaFPalita Plateada 1:28:36.2 1:18:20.17:504266296883 41:11.4
7185Chiluiza Barreno Juan FranciscoMMaster 1:25:03.3 1:18:23.67:5042672493384 41:05.2
6405Mejia Naranjo Maria JoseFJuvenil 1:20:21.1 1:18:27.37:51426838884 38:29.5
3447Toapanta Rondal Doris MaribelFSenior 1:23:04.9 1:18:28.27:514269210885 40:35.1
7806Zarate Zapata Guillermo AlejandroMSenior 1:26:25.0 1:18:36.57:5242705463385 42:28.9
7747Zarate Zapata Carlos AndresMSenior 1:26:27.3 1:18:39.67:5242715473386 42:35.2
8673Cajias Castillo Pablo JosuethMSenior 1:30:25.7 1:18:40.57:5242725483387 38:42.0
8675Villavicencio Guerrero Damaris PamelaFSenior 1:30:26.9 1:18:40.77:524273211886 38:41.4
6524Anasco Munoz Gabriel ArturoMPalita Plateada 1:23:37.0 1:18:42.77:52427413373388 40:19.8
4262Gonzalez Guachamin Yolanda ElizabethFSenior 1:30:45.6 1:18:54.87:534275212887 41:22.2
10196Valladares Cadena Bryan MarceloMSenior 1:22:50.8 1:18:54.97:5342765493389 41:09.1
8422Socasi Chiliquinga Freddy VinicioMPalita Plateada 1:23:29.5 1:19:05.77:55427713383390 40:07.4
4824Carmilema Quisilema Franklin HeribertoMMaster 1:19:08.4 1:19:08.47:5542782503391 53:27.4
12183Vargas RufoMJuvenil 1:22:47.6 1:19:09.87:554279893392 38:52.6
8073Panchi Teran Luis AlfredoMMaster 1:22:48.5 1:19:12.97:5542802513393 41:10.4