15° Edicion Policia Heroe de Paz 10k

24-02-2019

Quito

Mostrando 21-40 de 8.074 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo5 k  
11681Quingaluisa DimasMSuper Master 35:09.7 34:55.33:3021121 18:30.8
9393Fernadez Luis GuillermoMSenior 36:08.6 35:05.43:31221122 18:32.6
11065Guerrero Chacon Jose EpifanioMSenior 35:21.1 35:08.63:31231223 18:15.7
12110Galo Alomoto WilsonMSenior 35:42.8 35:14.23:31241324 18:38.4
11636Bonilla Sangoquiza Luis EduardoMJuvenil 35:48.3 35:16.73:3225425 18:12.1
8943Tocte Velasquez Luis EfrainMPalita Plateada 35:43.8 35:26.83:3326126 18:31.4
35Guanotuna WalterMPalita Plateada 35:53.3 35:37.53:3427227 18:47.4
11626Ortiz SilviaFGeneral 35:59.3 35:43.33:342811 19:05.7
12574Sin Datos Sin DatosMSenior 36:07.8 35:50.63:35291428 18:33.7
33Chugchilan CristianMSenior 36:10.6 35:51.63:35301529 19:00.3
139Guaman Congo Julio CesarMPalita 36:12.3 35:57.43:3631230 18:39.4
11517Granja Pila Mary ZeneidaFGeneral 36:16.7 36:01.03:363222 19:05.6
8347Aguayo Haro Luis PedroMSillas de Ruedas 36:10.5 36:04.73:3633131 20:43.9
11590Yaguana Guzman Gilmar SebastianMJuvenil 36:23.7 36:10.23:3734532 18:44.9
12867Chicaiza Mario GonzaloMSuper Master 36:41.4 36:28.23:3935233 19:14.6
9837Quelal Moran Edwin RobertoMSenior 36:46.1 36:31.23:39361634 19:05.3
10752Tisalema Puruncaja Katherine RuthFGeneral 36:48.7 36:34.83:393733 19:13.9
4823Sinailin Sotalin Cristhian LuisMMaster 37:00.2 36:47.03:4138435 19:12.0
12576Flor RaulMSuper Master 37:03.0 36:47.73:4139336 19:16.3
4167Arteaga Tirira Edison SantiagoMPalita Plateada 37:06.6 36:50.13:4140337 19:15.4