15° Edicion Policia Heroe de Paz 10k

24-02-2019

Quito

Mostrando 3.741-3.760 de 8.074 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo5 k  
8759Pena Benitez David AndresMPalita 1:12:23.6 1:07:11.86:4337416403087 33:34.8
4645Balcazar Cordova Joselyn GabrielaFPalita 1:12:23.4 1:07:12.06:433742146655 33:35.0
9745Flores Vega Paulina OlgaFSenior 1:12:10.7 1:07:12.96:433743140656 36:04.2
5382Luna Haro Marcos ElianMJuvenil 1:12:17.5 1:07:13.76:433744823088 33:50.0
6637Centeno Angel EduardoMSuper Master 1:08:24.6 1:07:15.86:4437452993089 35:21.3
8071Quinonez Obando Darwin AlbertoMPalita Plateada 1:13:06.0 1:07:16.46:44374612153090 35:39.8
8858Vasquez Veloz Pamela VanessaFSenior 1:08:11.9 1:07:16.56:443747141657 35:54.3
9057Sosa Vaca Oscar FabricioMPalita Plateada 1:08:12.1 1:07:16.66:44374812163091 35:54.6
6365Del Castillo Soto Jean PierreMPalita Plateada 1:10:12.9 1:07:17.66:44374912173092 34:33.5
8624Caiza Avalo Doris MaribelFSenior 1:10:30.3 1:07:18.36:443750142658 35:17.0
3453Villamar PaolaFMaster 1:11:16.6 1:07:25.76:45375166659 35:10.5
9849Sandoval Lopez Diego PatricioMSenior 1:09:42.9 1:07:27.96:4537524643093 36:02.9
4901Lara Ginez Miguel OrlandoMSenior 1:07:55.5 1:07:30.06:4537534653094 30:38.1
9630Vargas Landazuri Marcia VeronicaFSenior 1:14:38.4 1:07:32.66:453754143660 35:06.5
9815Mora Benalcazar Christian ArmandoMSenior 1:08:49.0 1:07:32.76:4537554663095 35:09.6
9418Trejo Portilla Robert AugustoMSuper Master 1:12:44.1 1:07:34.46:4537563003096 34:55.5
491Piaun Cortez Zuly KatherineFPalita 1:11:06.0 1:07:36.46:463757147661 33:37.5
5948Bustillos Pesantes Orlando SebastianMPalita Plateada 1:22:00.9 1:07:36.76:46375812183097 35:08.1
11021Bustillos Pesantes Fernando VinicioMSenior 1:22:02.5 1:07:37.36:4637594673098 35:06.5
8578Velasco Salazar Danny JavierMSenior 1:12:37.5 1:07:37.66:4637604683099 34:16.7