15° Edicion Policia Heroe de Paz 10k

24-02-2019

Quito

Mostrando 2.441-2.460 de 8.074 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo5 k  
4335Michilena Atiencia Jimmy PaulMPalita Plateada 57:43.5 56:21.55:3824418892216 28:59.0
3498Jaya Puruncaja Monica PatriciaFSenior 1:00:44.4 56:21.65:38244257226 30:55.7
9429Tipan AndresMSenior 1:00:35.9 56:21.75:3824432992217 29:06.5
12320Chicaiza Gualsaqui FrancoMJuvenil 1:04:12.7 56:21.85:382444552218 29:37.4
12452Sin Datos Sin DatosMSenior 59:58.1 56:22.95:3824453002219 30:02.0
12454Sin Datos Sin DatosMSenior 59:57.9 56:22.95:3824463012220 30:02.4
12887Guevara BolivarMMaster 59:10.9 56:23.45:3824471442221 30:23.3
2121Caice Vivanco Elizabeth MagdalenaFSenior 58:01.0 56:23.45:38244858227 27:54.2
8577Salazar Arias Sergio AristidesMSuper Master 1:01:24.6 56:23.85:3824491572222 30:19.8
11826Villegas WilmerMSenior 59:13.9 56:26.25:3924503022223 28:35.4
521Obando Pinillo Berny MichelleFPalita 59:27.4 56:27.15:39245126228 29:35.1
11538Yandun Castillo Jonathan LeonardoMSenior 1:01:46.6 56:27.25:3924523032224 30:21.4
9396Ortiz SegundoMSuper Master 59:41.7 56:27.25:3924531582225 30:25.5
11672Villalta AlexandraFSenior 1:01:08.7 56:27.35:39245459229 30:35.7
9650Iza Chicaiza Carlos MiguelMPalita Plateada 59:40.0 56:27.75:3924558902226 30:18.1
11660Lincango Pacha Carlos AlfonsoMSuper Master 1:01:39.1 56:27.85:3924561592227 31:01.6
7964Zamora Vaca Edwin RobertoMPalita Plateada 59:40.2 56:28.15:3924578912228 30:18.6
3460Mantilla Chica Juan CarlosMMaster 59:59.5 56:28.45:3924581452229 29:45.7
9594Nazate Rosero Eberton PaulMSenior 58:40.8 56:28.45:3924593042230 30:08.3
6159Iza Toctaguano Cesar JulioMMaster 57:37.2 56:29.55:3924601462231 28:49.7