15° Edicion Policia Heroe de Paz 10k

24-02-2019

Quito

Mostrando 2.401-2.420 de 8.074 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo5 k  
12116Aguirre EduardoMSuper Master 59:03.0 56:10.85:3724011522182 30:03.4
5760Auquilla Llanga Wendy PaolaFJuvenil 56:46.7 56:10.95:37240216220 28:46.2
3016Andrade Sanchez Bryan PatricioMPalita 59:16.3 56:10.95:3724035792183 29:50.2
3018Bastidas Gallo Anthony PaulMPalita 59:16.0 56:11.15:3724045802184 29:50.5
6484Parco Pacha Angel JoseMMaster 1:03:24.7 56:11.35:3724051402185 30:13.5
2166Pimbo Tiban Andrea FabiolaFPalita 58:39.5 56:11.35:37240623221 30:29.9
2167Atapuma Campana Lucia AnahiFPalita 58:39.3 56:11.45:37240724222 30:30.3
1157Quishpe Chulca Daniel AlejandroMPalita Plateada 57:39.8 56:11.45:3724088792186 29:45.7
8914Veliz Vallejos Wilson FernandoMPalita Plateada 56:57.9 56:11.75:3724098802187 30:00.0
5254Acosta Semblantes Jaime GuillermoMPalita Plateada 56:34.8 56:13.45:3724108812188 28:32.5
2975Almeida Ochoa Cristoffer FernandoMPalita 1:00:48.3 56:13.55:3724115812189 30:22.7
1598Vasquez Verdezoto Jean PierreMPalita 57:59.6 56:13.75:3724125822190 26:18.3
7184Rocano Medina Luis AlbertoMSuper Master 56:26.5 56:13.95:3724131532191 28:34.8
9997Castillo Vinueza Welington PaulMMaster 1:02:39.7 56:14.45:3724141412192 29:19.2
2980Cabrera Juma Jesus AlexanderMPalita 1:00:48.4 56:14.65:3724155832193 30:23.4
9673Nicolalde Nicolalde Ronald FabianMSenior 59:25.3 56:14.85:3724162942194 30:14.5
8630Carrasco Cobo Rafael SantiagoMMaster 59:25.4 56:14.95:3724171422195 30:14.2
11495Gahona Garcia Diego SebastianMSenior 57:43.7 56:15.55:3824182952196 28:37.4
6604Encalada Ramon Wilson HermelMPalita Plateada 57:34.6 56:15.65:3824198822197 29:04.8
8014Benalcazar Flores Jorge AlejandroMPalita Plateada 58:54.9 56:16.15:3824208832198 29:54.8