15° Edicion Policia Heroe de Paz 10k

24-02-2019

Quito

Mostrando 2.081-2.100 de 8.074 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo5 k  
2999Pozo Paguay Steven PatricioMPalita 58:53.4 54:22.55:2620815501917 30:14.0
11487Ruiz Noboa Betty AndreaFSenior 58:53.4 54:23.75:26208248165 28:37.1
4705Quillupangui Onate Cristian DavidMJuvenil 56:58.2 54:23.85:262083471918 29:22.0
964Iza Iza Wilmer JoelMPalita 58:59.0 54:24.45:2620845511919 30:46.5
9515Mayacela Valdez Cristian AndresMSenior 56:24.7 54:24.45:2620852521920 28:32.4
962Guaman Chasi Jhonatan PatricioMPalita 58:58.7 54:24.65:2620865521921 30:47.1
4405Torres Figueroa Olger JuvencioMPalita Plateada 54:56.7 54:24.65:2620877661922 29:06.7
1487Falcon Cabezas Pablo AndresMPalita Plateada 56:32.3 54:24.75:2620887671923 28:21.1
899Taipe Lagla Diego XavierMPalita Plateada 58:26.2 54:25.05:2720897681924 30:57.4
1492Cadena Loachamin Alexis FernandoMPalita Plateada 56:32.5 54:25.75:2720907691925 28:21.8
9703Maila Maila Edwin PatricioMPalita Plateada 57:15.4 54:26.05:2720917701926 28:43.1
12495Sin Datos Sin DatosMSenior 59:34.4 54:26.05:2720922531927 28:59.2
177Pozo Torres Edison AlexanderMSenior 59:00.3 54:26.15:2720932541928 30:55.7
181Yepez Trujillo Bryan IsraelMSenior 58:59.5 54:26.35:2720942551929 30:56.8
9704Maila Maila Miguel AngelMSenior 57:15.7 54:26.45:2720952561930 28:43.6
12362Tasiguano Calero PaolaFPalita Plateada 57:59.8 54:26.65:27209655166 27:28.6
4910Castillo Live Jorge AndresMSenior 57:48.1 54:26.65:2720972571931 28:17.7
9421Arequipa Casamen Vicente AndresMMaster 1:03:09.5 54:27.15:2720981141932 28:01.7
10799Zurita Heredia Xavier AlejandroMPalita Plateada 57:59.5 54:27.15:2720997711933 27:40.3
8679Sumba Pila Ivan AugustoMPalita Plateada 55:57.3 54:29.15:2721007721934 27:45.4