1ra ValidaTri 2019 Standard

Mostrando 81-97 de 97 elementos.
# ChipNombresApellidosEquipoCat.Tiempo TotalLugarT. NatacionT1T. CiclismoT2T. Atletismo  
534DavidTeran Carvajal12-13 M 20:15.77 4:41.0 53.1 9:34.3 38.9 4:28.3
258Brgitte AlejandraGuaman ParedesPrejuvenil FPichincha 39:18.07 4:53.2 39.4 21:42.4 37.0 11:25.8
153Gabriel JoaquinQuito TelloPrejuvenil MAzuay 31:33.27 3:18.8 31.6 18:11.8 35.6 8:55.2
176Angie AlejandraAyala Orellana12-13 FChimborazo 21:05.68 4:38.2 39.7 10:31.1 34.1 4:42.4
282AlejandroGallegos12-13 MEkilibrio 20:52.38 4:49.0 53.7 10:41.2 37.6 3:50.6
177Brithanny LizethGuzman MalcaPrejuvenil FChimborazo 40:12.28 5:22.4 48.9 21:43.0 38.9 11:38.8
193EstebanMerchanPrejuvenil MH. Enderica 31:45.58 3:21.6 35.8 18:00.1 36.5 9:11.3
252Mayte SoledadMoposita Echanique12-13 FPichincha 21:09.59 5:06.1 43.1 10:38.5 34.0 4:07.6
514Josting AndresSamaniego Salas12-13 M 21:44.39 4:15.2 56.5 11:30.8 39.0 4:22.7
503MadeleinRodriguez AvendanoPrejuvenil F 44:15.49 5:41.0 49.8 23:18.6 40.0 13:45.7
191MateoAyalaPrejuvenil MH. Enderica 31:52.09 3:22.9 33.0 17:48.0 35.6 9:32.4
212Jesus AdrianTorres Mora12-13 MDNFDNF 4:34.8 53.1DNFDNFDNF
443Josue MathiasMeneses Guaman12-13 MDNSDNSDNSDNSDNSDNSDNS
406DannaGuaman10-11 FDQDQ 6:02.0 49.4 12:27.1 37.9DQ
509Eitan NicolasRuiz Ojeda10-11 MDQDQ 4:37.0 28.2 10:49.8 37.1DQ
582Tadas SauliusKoreiva Borysyuk10-11 MDQDQ 4:35.1 43.7 12:35.5 35.7DQ
513Josue AlexanderSalvatierra MaciasPrejuvenil MDQDQDQDQ 19:54.0 46.0DQ