Jaguar Race Ibarra

Ibarra

Mostrando 141-160 de 262 elementos.
# ChipEquipoNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
160Doris Gabriela Teran EspinosaFOpen 30-39 1:06:29.5 48:53.36:592512
502Doris Gabriela Teran EspinosaFOpen General 1:06:29.5 48:53.36:592522
62Jose ArequipaMOpen 20-29 1:54:04.2 49:33.37:0526824
14Pablo EspinosaMElite 30-39 50:15.7 50:14.97:1127625
140Yandry MontesMElite 40-49 50:15.6 50:15.37:1128126
158Carlos Alberto Salan OrtegaMOpen 20-29 1:55:06.5 50:37.67:1429927
303David CoronelMElite General 36:52.4 36:52.55:16333
142David CoronelMElite 30-39 36:52.4 36:52.55:16333
238Simbana Llamuca Lenin MarceloMElite 30-39 51:25.9 51:23.47:2030728
2Ruben Ganchala LatorreMElite 20-29 51:42.5 51:41.17:2331329
55Rodrigo Chavez SilvaMElite 20-29 51:42.6 51:42.37:2332430
171Luis Fernando Enriquez ArevaloMOpen 30-39 1:56:40.3 52:07.77:2733731
10Victor FernandezMElite 20-29 52:15.5 52:14.07:2834532
170Wilson Ferney Armas RoseroMOpen 30-39 1:56:58.6 52:26.17:2935833
169Alex Marcelo Enriquez SanchezMOpen 30-39 1:57:13.4 52:39.47:3136934
59Steven Paez GranadosMElite 20-29 52:44.3 52:43.67:3237635
127Ximena De Los Angeles Valencia LabandaFOpen 30-39 1:10:33.0 52:56.87:343823
503Ximena De Los Angeles Valencia LabandaFOpen General 1:10:33.0 52:56.87:343833
66Manuel Leonardo Reyes PineidaMElite 20-29 53:16.9 53:12.87:3639837
12Jose Gregorio Mero MolinaMElite 30-39 38:40.0 38:38.55:31444