Competencia Atletica Metritos 2018

27-05-2018

Quito

Mostrando 61-80 de 3.080 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
1455Chicaiza WalterMSenior 41:26.1 40:13.4582750 20:03.9
2888Bautista Soto Rodrigo FlavioMSenior 40:22.8 40:19.4592851 19:43.6
771Cortesia MSenior 40:26.9 40:23.5602952 19:45.8
771Fernandez Guaman Clara EugeniaFSenior 40:26.9 40:23.56169 19:45.8
1019Usina Obando Dario AlexMSenior 40:29.4 40:23.8623053 19:56.1
2211Caiza nacata Angel PatricioMCapacidades Especial 40:28.4 40:25.363354 19:54.0
3336De La Cruz Quilumba Wilson EstuardoMSilla de Ruedas 40:34.6 40:34.364355 20:30.7
489Benavides Borja Wilo SamirMMaster 40:47.1 40:41.865556 19:57.2
1760Munoz Flores Wilson GilbertoMSenior 40:48.2 40:44.0663157 19:55.6
309Picuasi Marco AntonioMMaster 40:50.9 40:46.667658 20:08.1
217Caiza Caiza Segundo ReinaldoMSuper Master 40:53.4 40:47.468759 19:53.3
1480Catota Jaya Luis HernanMJuvenil 40:54.3 40:50.169760 21:00.1
31Alvear Jose AntonioMSuper Master 40:55.8 40:52.970861 20:12.1
497Toapanta GreciaFSenior 40:59.5 40:52.971710 20:05.1
3438Jacome Llanga Kevin IsraelMJuvenil 41:14.2 41:05.872862 20:39.9
666Diaz Calderon DamarisFJuvenil 41:11.2 41:07.273111 20:25.2
1221Chachipanta NatividadFMaster 41:10.8 41:08.274112 20:31.0
3066Valenzuela DavidMMaster 41:21.4 41:14.775763 20:10.4
3434Cajilema Guairacaja? Cristian JavierMCapacidades Especial 41:32.2 41:29.476464 20:14.2
2918Campoverde Avila Nicolas AndresMCapacidades Especial 41:34.4 41:34.376564 20:51.1