Policia Heroe de Paz 5k Guayaquil

25-03-2018

Guayaquil

Mostrando 81-100 de 2.057 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipLugar GeneralLugarLugar Sexo  
847Lopez Lopez Angel AmableMGeneral 5k 27:11.4 27:11.4816868
11875Morocho Silva Diego JavierMGeneral 5k 27:18.9 27:12.7826969
14945Saltos Correa Jose IsraelMGeneral 5k 29:24.6 27:22.4837070
12856Balladares Valencia Edgar SebastianMGeneral 5k 27:40.7 27:22.9847171
1130Nuques Cantos Mariana GabrielaFGeneral 5k 27:27.5 27:26.4851414
14966Arevalo Guadalupe Ricky LuisMGeneral 5k 27:51.7 27:34.5867272
13656Salazar Ormaza Fabian StanleyMGeneral 5k 27:38.6 27:37.3877373
12403Tumailla Cevallos Gerardo RamiroMGeneral 5k 27:39.2 27:39.2887474
12851Correa Pavon Sandra ElizabethFGeneral 5k 28:17.6 27:48.8891515
1128Diaz Nunez Sandra BeatrizFGeneral 5k 28:01.9 27:50.6901616
14922Alcivar Pilco Jose LuisMGeneral 5k 28:14.9 27:58.1917575
14921Alvarado Leon Candida LeonorFGeneral 5k 28:15.5 27:58.9921717
22Castillo Cabezas Rocio Del CarmenFGeneral 5k 28:04.2 28:04.2931818
619Narvaez Zapata Jimi RodolfoMGeneral 5k 28:25.1 28:09.1947676
12894Tumbaco Hidalgo Richard BryanMGeneral 5k 28:12.4 28:11.5957777
12940Romero Antamba Henry OmarMGeneral 5k 28:48.7 28:23.7967878
14937Astaiza Marury OldermarMGeneral 5k 28:30.7 28:26.2977979
12050Rodriguez Andrade Alfredo GiovannyMGeneral 5k 28:48.4 28:30.9988080
12366Bowen Castro Wilber HernanMGeneral 5k 28:39.9 28:33.1998181
12636Moreno Barsola Marcos InrlyMGeneral 5k 29:02.8 28:57.61008282