Ruminahui 10k

09-12-2017

Sangolqui

Mostrando 121-140 de 166 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
153Aguinaga JorgeM18 a 30 1:07:44.5 1:07:42.26:4612129100
45Llerena JoseM31 a 40 1:07:56.1 1:07:53.26:4712235101
16Chumana MariaF31 a 40 1:08:02.1 1:07:57.06:481231322
40Guerra MonserrateF41 a 50 1:08:15.5 1:08:13.06:50124423
144Pinto MauricioM18 a 30 1:11:16.5 1:11:09.47:0712530102
143Alvarez EstefaniaF18 a 30 1:11:16.7 1:11:09.57:07126224
42Hernandez SilvanaF41 a 50 1:11:52.6 1:11:46.07:11127525
14Castillo AndresM31 a 40 1:13:02.0 1:12:55.57:1712836103
7Bohorquez MariaF18 a 30 1:16:50.4 1:16:41.17:40129326
93Tituana JaimeM31 a 40 1:17:00.8 1:16:51.57:4113037104
159Cepeda WendyF41 a 50 1:17:50.9 1:17:46.47:47131627
147Villacis NicolasM18 a 30 1:18:20.0 1:18:10.67:4913231105
18De Jesus RubenM31 a 40 1:20:47.0 1:20:34.48:0313338106
13Calderon MargaritaF31 a 40 1:20:47.3 1:20:41.48:041341428
20Digby Nathan ToddM41 a 50 1:20:47.3 1:20:41.68:0413518107
31Gallardo Paula MF18 a 30 1:20:58.5 1:20:49.68:05136429
148Villacis MelanieF18 a 30 1:21:57.6 1:21:48.68:11137530
138Jimenez EstebanM18 a 30 1:21:57.7 1:21:48.98:1113832108
98Valdiviezo JuanM18 a 30DNSDNSDNS999999999999
11Cadena Lozano Luis AlfredoM31 a 40DNSDNSDNS999999999999