Caltex 5k

30-06-2013

Quito

Mostrando 41-60 de 165 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
56Guaman Simba Juan FranciscoM 8 - 9 5:06.2 5:06.21:02555
105Rondal Velasquez Prisila DayaneF 1 - 7 1:23.1 1:23.117555
197Carrillo Garzon Jose AndresM 1 - 7 6:24.1 6:24.11:17555
183Tipan Quishpe AlexanderMJuvenil 17:42.0 17:42.03:33626
153Sofia Ivonne Alcivar FernandezF 12 - 13 10:18.5 10:18.52:04666
52Andy Wladimir GavilanesM 12 - 13 10:11.9 10:11.92:02666
130Puga Espinoza Crstian MiguelM 10 - 11 4:49.4 4:49.458666
75Martinez Montenegro Natasha LizethF 10 - 11 5:26.5 5:26.51:05666
168Cajilema SaraF 1 - 7 1:27.3 1:27.317666
226Asipuda JhonnyM 1 - 7 6:26.8 6:26.81:18666
123Tuquerres Chancosi Milton RamiroMSenior 17:45.0 17:45.03:33757
37Melani De La TorreF 12 - 13 11:32.5 11:32.52:19777
141Elian Leonidas Escorza JimenezM 12 - 13 11:01.9 11:01.92:12777
96Puli Campoverde Joe DeyvidM 10 - 11 4:53.6 4:53.659777
251Mantilla CamilaF 10 - 11 6:31.5 6:31.51:18777
35Guerra AnyF 1 - 7 1:27.9 1:27.917777
225Pichucho DanielM 1 - 7 6:36.6 6:36.61:20777
89Palomo Ona Alexander GracianiMJuvenil 17:55.0 17:55.03:35838
29Jordy CarrilloM 12 - 13 11:29.3 11:29.32:18888
210Delgado AlexanderM 10 - 11 4:55.0 4:55.059888