Travesia Cachito Ramirez 2017

12-11-2017

Mostrando 221-240 de 409 elementos.
# ChipEquipoNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
345Club JacarandaAcosta Rossel Hendrik SaulM 11-12 33:15.2 32:44.118:1122124147
12TRISPEEDNoboa Coronel Mario AlfonsoM 35-39 32:55.8 32:45.818:122223148
262HEROES DE VIDAAvila Loor Luis FranciscoM 9-10 32:55.3 32:46.818:122235149
290HELL FISHChiluisa FaustoM 18-24 32:54.8 32:47.918:1322421150
73CENFASQuishpe Tituana Robert ArielM 11-12 33:14.6 32:49.218:1422525151
341POSEIDONReino Barrera Paula NicoleF 11-12 33:09.3 32:50.618:152262275
254Club JacarandaNiquinga Ramon IsaacM 9-10 33:21.2 32:50.718:152276152
302tri-queadosRomero Endara Hernan ManuelM 35-39 33:16.1 32:58.518:192284153
248Amaguayo Fernandez Antonio DavidM 18-24 33:02.3 32:59.818:2022922154
199UMETBastidas Arcos Carlos AlbertoM 30-34 33:02.3 33:01.818:212306155
79Club JacarandaIturralde Jauregui Rafael AlbertoM 13-14 33:42.0 33:11.718:2723131156
234VERDEMARINOOna EstebanM 11-12 33:39.5 33:19.018:3023226157
58CENFASMunoz Puchi Erick JosueM 18-24 33:45.3 33:22.018:3223323158
378REGATASPalacios KevinM 18-24 33:26.1 33:24.118:3423424159
224QTGCEspinosa Giulianna BolekF 13-14 34:10.6 33:29.618:372352276
219QTGCJauregui Juan JoseM 13-14 34:16.9 33:34.718:3923632160
286HELL FISHSalazar Velasquez Ivanna AndreaF 13-14 33:46.7 33:37.518:412372377
124CLUB JOSE MARCOS ZAMBRANO ZAMBRANOZambrano Mendoza Marcos LuisM 13-14 34:06.4 33:39.218:4223833161
51ACUATICO MANABIVillacreses Quijije RicardoM 45-49 33:58.7 33:41.118:432394162
261HEROES DE VIDADanna Valentina Cevallos AndradeF 11-12 33:49.8 33:42.418:432402378