Santa Martha 5k

15-10-2017

Manta

Mostrando 61-80 de 1.800 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
293Casquete Roldan Diego DavidM 30 - 40 19:07.8 19:04.83:49611159
555Delgado Arcentales Edison DanielM 30 - 40 19:30.9 19:08.73:50621260
1813Barcia Sanchez Glen IsmaelM 11 - 18 19:13.1 19:09.03:50631761
1052Mendoza Arboleda Erika MariaF 30 - 40 19:10.9 19:10.93:506413
498Del Valle Baque JimmiM 51 - + 19:14.5 19:11.63:5165962
196Bowen Mendoza Jeri JairM 11 - 18 19:18.6 19:18.03:52661863
685Galarza JesusM 41 - 50 19:32.8 19:19.03:52671264
1073Mera Reyes Fermin RodolfoM 30 - 40 19:52.4 19:25.33:53681365
1356Pesantes Delgado Walter HernanM 30 - 40 19:30.0 19:29.53:54691466
661Farfan Gongora Pablo SebastianM 41 - 50 19:36.0 19:31.83:54701367
473Cheme Bentancourt Abel IsaiasM 11 - 18 19:36.4 19:33.73:55711968
1587Sanchez EdisonM 41 - 50 19:35.1 19:33.83:55721469
1193Navia Navia Nelson AngelM 19 - 29 19:41.2 19:35.93:55731370
583Dota Fernandez Darwin AugustoMSanta Martha 19:46.0 19:38.13:5674271
255Briones Moreira Pedro EmilioM 51 - + 19:39.7 19:39.63:56751072
1702Trujillo Ruana Narcisa De JesusF 51 - + 19:46.0 19:40.53:567614
163Barcia Marin Carlos MarcialM 51 - + 19:40.7 19:40.73:56771173
91Ayala Tituana Nelson AnibalM 51 - + 19:47.0 19:40.93:56781274
866Leon Bermudez JonathanM 30 - 40 19:49.5 19:42.43:57791575
271Camacho Camacho KleverM 41 - 50 19:47.5 19:47.43:57801576