Santa Martha 5k

15-10-2017

Manta

Mostrando 41-60 de 1.800 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
1Acosta Anchundia Jaime RupertoM 51 - + 18:15.2 18:14.73:3941439
798Jami Sandobal Edgar FranciscoM 19 - 29 18:21.4 18:19.23:40421140
1353Peralta Guaman Edwin EfrenM 30 - 40 18:45.0 18:23.13:41431041
771Guadamud Macias Kleber EduardoM 41 - 50 18:25.3 18:23.23:4144742
679Franco Mero Angel EnriqueM 41 - 50 18:27.7 18:27.03:4145843
751Garcia Sanchez Michael JoseM 41 - 50 18:35.0 18:28.43:4246944
1094Mero Mero ArielM 11 - 18 19:01.1 18:31.23:42471145
1584Salvatierra Soledispa Anthony ManuelM 11 - 18 18:36.4 18:32.03:42481246
1000Mendoza Alvarado Wilfrido AntonioM 41 - 50 18:38.8 18:36.63:43491047
695Garcia Marcillo FlorentinoM 51 - + 18:41.1 18:37.13:4450548
982Mantuano Veliz Julio NazarenoM 51 - + 18:38.8 18:38.43:4451649
1739Velez Moreira Edison MauricioMSanta Martha 18:49.2 18:40.93:4452150
65Arteaga Murillo EdissonM 19 - 29 18:54.1 18:42.33:44531251
453Chalen Zambrano Jordy GabrielM 11 - 18 18:49.6 18:44.73:45541352
1362Pico Mendes WashintonM 11 - 18 19:07.2 18:46.63:46551453
1089Mero Mero Aslhey DavidM 11 - 18 18:53.4 18:53.43:47561554
172Bastidas Quingaluisa FernandoM 41 - 50 19:17.0 18:59.83:48571155
1495Rivera Cedeno SantosM 51 - + 19:11.3 19:00.83:4858756
869Leon Parra Ruben BolivarM 51 - + 19:01.0 19:01.03:4859857
1710Valencia Avila Jordy AlexiM 11 - 18 19:38.7 19:01.83:49601658