Santa Martha 5k

15-10-2017

Manta

Mostrando 521-540 de 1.800 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
770Guachala Pujota SebastianM 51 - + 28:44.0 28:23.15:4152165424
1195Nunez Maldonado XimenaF 41 - 50 29:13.0 28:24.25:415221698
664Farias Baque Carlos AlexanderM 11 - 18 28:38.3 28:24.55:4152382425
1828Falcani Macias Jostin JosueM 11 - 18 28:38.6 28:25.05:4152483426
781Hoppe Intriago Maria GabrielaF 30 - 40 29:01.2 28:26.75:415252999
191Boada Gutierrez AnthonyMSanta Martha 29:06.5 28:27.25:4152629427
1688Sosa Falcones Carlos HugoMSanta Martha 28:46.5 28:29.15:4252730428
1090Mero Mero Ramon IsidroM 51 - + 28:43.2 28:29.95:4252866429
1556Rodriguez Macias Jiimi RonaldM 30 - 40 29:00.2 28:31.05:4252982430
989Martinez Delgado Sonia ElizabethF 41 - 50 29:25.9 28:34.05:4353017100
757Garcia Zamora Renzo RogelioM 30 - 40 29:17.8 28:34.45:4353183431
83Avila Cevallos Gema AnahiF 11 - 18 28:49.6 28:34.65:4353221101
1367Piguave Delgado Fabricio EnriqueM 11 - 18 28:59.2 28:35.25:4353384432
1181Mosquera Parraga Keny DamianM 19 - 29 29:13.8 28:39.75:4453487433
755Garcia Vasquez Hector MauricioM 30 - 40 29:22.3 28:40.15:4453584434
1594Sanchez Martillo Felicita SusanaF 51 - + 28:45.9 28:45.25:455367102
93Bailon Barcia Darwin LeonelM 30 - 40 29:07.1 28:45.35:4553785435
1364Pico Rodriguez Jimmy JosueM 11 - 18 28:47.0 28:45.85:4553885436
881Loor Estrada Andreina RafaelaF 19 - 29 29:03.3 28:47.35:4553929103
1839Almeida Robles Daniel AbadM 51 - + 28:58.2 28:47.95:4554067437