Santa Martha 5k

15-10-2017

Manta

Mostrando 381-400 de 1.800 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
1708Tumbaco Tigua Williamn BenitoM 30 - 40 25:54.0 25:47.55:0938162326
970Macias Quiroz AlexandraF 41 - 50 26:05.1 25:50.55:10382756
480Chonillo Loor Jose DavidM 30 - 40 26:27.1 25:50.95:1038363327
1805Briones Cedeno Jose LuisM 30 - 40 26:16.7 25:52.85:1138464328
1468Quiroz Pibaque ElizabethF 41 - 50 26:07.3 25:53.05:11385857
57Aray Mero William AlfredoM 19 - 29 26:17.0 25:56.05:1138670329
1683Teran Galarza Cesar MarceloM 30 - 40 26:31.0 26:00.85:1238765330
396Cevallos Chavez NolbertoM 51 - + 26:24.0 26:04.35:1338850331
1742Veliz Cuadros Orley TrinidadMSanta Martha 26:30.3 26:04.45:1338919332
1184Murillo Delgado Italo GeorgeM 51 - + 26:26.6 26:05.15:1339051333
1807Andrade Murillo Cesar StevenM 11 - 18 26:24.7 26:05.75:1339161334
856Jimenez Hidalgo Jose AlfredoM 30 - 40 26:34.6 26:06.15:1339266335
1589Sanchez Anchundia Jimmy GeovannyM 30 - 40 26:06.6 26:06.65:1339367336
1586San Andres Zambrano Melissa AndreaF 19 - 29 26:18.6 26:07.95:143941458
81Avila Arcentales Jhony RolandoM 30 - 40 26:17.8 26:08.45:1439568337
1270Padilla Tegena Antoni DamianM 19 - 29 26:41.9 26:09.65:1439671338
1198Ochoa Castro Olger WilfridoM 41 - 50 26:18.3 26:10.45:1439767339
800Jaramillo Sanchez Jorge AlexanderM 19 - 29 27:24.1 26:10.65:1439872340
1565Rovayo Rodriguez Cesar HumbertoM 41 - 50 26:42.2 26:11.05:1439968341
363Cedeno Anchundia Leonardo RafaelM 51 - + 26:38.0 26:11.05:1440052342