Santa Martha 5k

15-10-2017

Manta

Mostrando 21-40 de 1.800 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
1585Sarmanieto Garcia AlexisM 19 - 29 17:46.2 17:38.73:3221719
254Briones Mendoza Jose LuisM 30 - 40 17:43.9 17:39.63:3222520
976Majojo Leones Angel JericoM 11 - 18 17:58.2 17:45.23:3323521
577Delgado Vegas Rafael MartinM 41 - 50 17:50.3 17:50.03:3424422
256Briones Moreira CristhianM 11 - 18 17:58.3 17:50.33:3425623
1593Sanchez Fernandez WilsonM 30 - 40 18:23.2 17:50.43:3426624
764Gomez Manzanero Javier AntonioM 41 - 50 17:54.8 17:54.33:3527525
1744Veliz Tuarez Julio CesarM 19 - 29 18:01.0 17:55.43:3528826
1187Murrieta Salto Miguel ArquimideM 30 - 40 17:56.5 17:55.53:3529727
82Avila Cevallos Cristhian JesusM 11 - 18 17:56.4 17:56.43:3530728
964Macias Macias DarioM 41 - 50 18:15.1 17:56.93:3631629
153Bailon Mero Michael CristopherM 11 - 18 18:35.9 17:58.13:3632830
1473Quispilema Fiallos Juan NeptaliM 51 - + 18:02.6 18:01.03:3633231
1074Mera Sanchez Josthin JosueM 11 - 18 18:11.9 18:03.23:3734932
1756Villigua Alcivar Cecilio AntonioM 30 - 40 18:19.0 18:03.33:3735833
463Chavez Estrada Javier AlejandroM 11 - 18 18:03.6 18:03.53:37361034
596Espinoza Anchundia Jaime AndresM 19 - 29 18:08.6 18:04.83:3737935
162Baque Castro Orly AgnerM 30 - 40 18:06.3 18:05.63:3738936
1357Pibaque Mera Freddy JordanM 19 - 29 18:34.9 18:06.23:37391037
1295Caguana Carlos MariaM 51 - + 18:10.7 18:09.63:3840338