XLVI Travesia Cachito Ramirez

10-12-2016

Bahia de Caraquez

Mostrando 181-200 de 288 elementos.
# ChipEquipoNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipLugar GeneralLugarLugar Sexo  
236EL VALLE NATACIONVera Bonilla David SebastianM 18 - 24 40:32.1 40:28.518124130
214UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTEMatango Hinojosa Melanie IbethF 13 - 14 40:38.7 40:31.01821752
117ACUATICO MANABIBowen MiguelM 25 - 29 40:57.4 40:38.81838131
189INDEPENDIENTEMoreno Mendoza Juan CarlosM 30 - 34 41:10.1 41:01.01847132
81INDEPENDIENTEYanez Carrasco Carlos AlfredoM 65 - 69 41:09.9 41:03.61851133
158INDEPENDIENTEJara Zambrano FaustoM 30 - 34 41:16.0 41:03.71868134
47LUISPORTS TRAINNINGEscandon Sandra ElizabethF 40 - 44 41:23.3 41:04.0187253
248CLUB MARZAM-CHONESalvador Saavedra Alan AndresM 13 - 14 41:04.6 41:04.618821135
55UPS - TIBURONESRecalde Vela Shirley ElizabethF 18 - 24 41:13.4 41:08.11891054
79Club de NataciOn Hell FishJacho Cordoba Andrew FaridM 11 - 12 41:40.2 41:31.919016136
72Club de NataciOn Hell FishNavarrete Guaras Sheila JanaraF 11 - 12 41:45.5 41:35.6191555
188REGATASHernandez Paredes EdgarM 30 - 34 41:52.3 41:36.71929137
190IRON NAVYMoscoso Manjarrez JuanM 40 - 44 41:53.1 41:40.91937138
56UPS - TIBURONESOrtega Campana Alexis MarceloM 18 - 24 41:47.0 41:41.619425139
49LUISPORTS TRAINNINGRomero ZolanyiF 30 - 34 42:40.4 42:19.6195656
209LUISPORTS TRAINNINGFederer Barredo Daniel AlexM 40 - 44 42:58.5 42:36.21968140
136DIANA QUINTANABajana Fon Fay Pamela DenisseF 30 - 34 43:11.2 43:03.9197757
289JACARNADANiquinga Salazar OscarM 35 - 39 43:25.2 43:06.41989141
288JACARNADANiquinga IsaccM 9 - 10 43:25.4 43:06.41995142
251INDEPENDIENTEQuintero Loor Samuel AntonioM 40 - 44 43:41.7 43:36.72009143