Contadores 8k 7ma Edicion

13-11-2016

Quito

Mostrando 161-180 de 654 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
339Castillo BrandonM 15 - 19 41:41.4 41:37.15:1216112125
626Perez JhonatanMContadores 20 - 39 41:57.8 41:44.55:131627126
428Ortiz Flores Segundo EduardoM 50 - 59 42:14.9 41:49.85:1416320127
671Tandazo CarlosM40 - 49 42:03.2 41:57.15:1416424128
249Sanchez A Daniel SMContadores 20 - 39 42:06.7 41:59.35:151658129
669Avila V HugoMContadores 60 - + 42:01.4 42:01.05:151662130
422Karolys MarlonM 20 - 39 42:07.4 42:04.75:1616738131
754Correa EstebanM 20 - 39 42:09.5 42:05.55:1616839132
44Vega GuidoMContadores 40 - 49 42:28.9 42:06.05:161698133
773Lema DiegoMContadores 20 - 39 42:53.5 42:12.05:161709134
775Lema ManuelM 50 - 59 42:53.3 42:12.35:1617121135
266Quilumba Juan CMContadores 40 - 49 42:29.5 42:18.05:181729136
190Elena Ibarguen AlfonsoMContadores 20 - 39 42:57.0 42:23.95:1817310137
91Melendrez AlexandraFContadores 20 - 39 42:40.5 42:24.25:18174637
739Granda LuisM 50 - 59 42:41.7 42:25.05:1817522138
177Rosales C MichelleFContadores 20 - 39 42:33.9 42:27.05:18176738
110Lara M Marco PMContadores 60 - + 42:55.1 42:29.25:191773139
361Paredes BryanM 20 - 39 42:48.0 42:32.95:1917840140
194Diaz A Marcos EMContadores 50 - 59 42:37.8 42:33.25:191795141
195Diaz Cevallos Marcia JFContadores 20 - 39 42:38.1 42:33.35:19180839