Contadores 8k 7ma Edicion

13-11-2016

Quito

Mostrando 121-140 de 654 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
377Guaman Morocho Luis MarioM40 - 49 38:58.4 38:06.14:461211892
418Fajardo Hugo HeribertoM 60 - + 38:17.9 38:10.04:46122393
321Guallasamin Pillajo Luis VicenteM40 - 49 38:41.6 38:23.04:481231994
784Gonza TatianaF 20 - 39 38:37.8 38:30.94:491241430
785Caiza DaisiF 20 - 39 39:10.9 38:45.84:511251531
220Tamayo MarioM 20 - 39 39:10.9 38:46.04:511262995
289Mera H Maria BelenFContadores 20 - 39 39:19.3 39:07.34:53127432
236Naunay MarcoM 50 - 59 39:19.5 39:12.74:541281596
699Quishpe AbrahanM 20 - 39 39:19.9 39:14.24:551293097
344Velasquez Ochoa Manuel GerardoM 50 - 59 39:36.2 39:25.94:561301698
160Tobar M Pablo DMContadores 20 - 39 40:20.6 39:27.04:56131599
318Heredia Tayo Juan FranciscoM40 - 49 39:49.1 39:27.94:5613220100
298Oliva Jose AntonioM 20 - 39 39:50.0 39:32.94:5613331101
234Murillo V Miguel AngelMCapacidades Especial 39:34.9 39:33.64:561346102
367Ramos Mancheno Gustavo HernanM 50 - 59 39:50.3 39:37.04:5713517103
743Carvajal Jose LuisMContadores 20 - 39 40:05.0 39:38.44:571366104
706Freire JorgeM40 - 49 39:42.6 39:41.64:5813721105
707Freire JhondanM 15 - 19 39:42.4 39:41.74:5813811106
424Perrazo Arias Byron WashintonM 50 - 59 39:57.0 39:42.74:5813918107
393Ortega Bastidas Luis AntonioM 60 - + 39:50.5 39:45.04:581404108