Liga 10k 7ma Edicion

23-10-2016

Quito

Mostrando 1.501-1.520 de 5.481 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
891Chacha YesseniaF 20 - 29 1:01:17.6 56:29.25:39150150145 32:44.5
1259Diaz WillanM 20 - 29 59:24.1 56:30.35:3915023501357 31:31.7
1697Gordillo Lopez Victor ManuelM 20 - 29 1:03:08.8 56:30.55:3915033511358 35:53.7
4709Torres Enriquez Julio DavidM 20 - 29 1:00:06.8 56:32.05:3915043521359 33:34.1
759Carrera Orquera Santiago AlejandroMJuvenil 1:01:33.4 56:32.75:3915051551360 33:51.5
2482Macias Hidalgo Lupe MargaritaF 20 - 29 57:33.5 56:33.25:39150651146 29:29.7
590Cabrera Benavides Andres SebastianM 20 - 29 1:04:28.8 56:33.25:3915073531361 36:56.6
4164Rubio Zapata Galo AlexanderM 20 - 29 56:33.3 56:33.35:3915083541362 56:33.3
2619Melo Ponce AlejandroM 60 - + 57:49.0 56:33.75:391509571363 29:35.9
4129Rosero Amaya Erik FernandoMJuvenil 56:47.5 56:34.25:3915101561364 26:56.7
30Acuna Aguirre Daniel AndresM 20 - 29 59:24.4 56:34.45:3915113551365 31:31.8
1497Fonseca Robles Santiago PaulM 30 - 39 59:04.3 56:34.55:3915123491366 31:34.8
6181Banda Penafiel Pablo DavidM 20 - 29 57:12.7 56:34.65:3915133561367 28:28.1
4028Robalino Robayo Paul MarceloM 30 - 39 1:01:18.9 56:35.25:3915143501368 33:30.9
746Carranco Medina Anibal BladimirM 30 - 39 59:11.7 56:35.75:3915153511369 31:44.7
2071Herrera De La Torre Santiago RafaelMSillas de Ruedas 56:39.5 56:35.95:39151631370 32:38.3
3628Quevedo DayanaFJuvenil 58:06.3 56:36.65:40151710147 29:39.4
5548Leon Cardenas Eddy GustavoM 50 - 59 58:32.7 56:36.65:4015182141371 27:35.1
3130Naves AdolfoM 20 - 29 57:11.0 56:37.35:4015193571372 28:30.7
5486Davila Cadena Ana KarenF 20 - 29 1:01:46.4 56:37.65:40152052148 34:12.8