Liga 10k 7ma Edicion

23-10-2016

Quito

Mostrando 1.021-1.040 de 5.481 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
518Bravo Alarcon CristianM 30 - 39 56:04.6 53:02.05:181021248945 30:19.6
874Cevallos Dominguez Marcelo VicenteMJuvenil 53:03.2 53:03.25:181022105946 53:03.2
943Charry Davalos Jose AndresM 20 - 29 55:47.1 53:03.45:181023246947 30:26.1
942Charry Davalos Jaime AlbertoM 30 - 39 55:46.9 53:03.65:181024249948 30:25.8
5241Villalba Morales Celso MesiasM 50 - 59 1:01:19.9 53:03.65:181025149949 36:19.4
1635Giron Amaguayo Marlon IvanM 50 - 59 53:16.8 53:04.65:181026150950 27:29.7
1189Cuchala Ortiz Segundo RafaelM 50 - 59 56:31.2 53:04.75:191027151951 30:45.0
2413Llumiquinga Nieto Pablo HuilfridoM 50 - 59 53:42.8 53:04.95:191028152952 26:54.2
62Aguirre Ibanez Darwin GiovannyM 30 - 39 56:07.9 53:05.85:191029250953 30:17.2
2668Mino Freire Marcelo PatricioM 40 - 49 56:13.4 53:06.65:191030167954 30:23.4
2652Mesias Pazmino Jose LuisM 30 - 39 53:51.3 53:07.75:191031251955 27:33.4
5052Valencia Lasso MarceloM 50 - 59 1:02:18.5 53:08.65:191032153956 37:00.7
871Cevallos Caiza Francisco JosueMJuvenil 53:37.9 53:09.05:191033106957 27:39.9
3694Ramos Rene AlexanderMJuvenil 58:37.5 53:09.55:191034107958 31:57.1
3355Parra Tapiaq Erick AlejandroM 20 - 29 55:09.3 53:09.75:191035247960 29:53.7
2489Mafla Montoya VicenteM 40 - 49 55:16.0 53:09.75:191036168959 28:43.7
4522Suasnavas Del Hierro Freddy MarceloM 20 - 29 54:53.9 53:10.85:191037248961 28:37.8
4779Tusa De La Cruz Josueth RafaelMJuvenil 56:22.3 53:11.55:191038108962 30:09.8
4491Soria PatriciaF 50 - 59 53:17.1 53:11.85:1910391077 27:29.6
3469Piau Cuasquer Darwin WladimirM 20 - 29 1:02:13.9 53:13.45:191040249963 34:19.1