Liga 10k 7ma Edicion

23-10-2016

Quito

Mostrando 1.981-2.000 de 5.481 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
6484Miranda Maldonado JorgeM 20 - 29 1:02:58.2 59:38.05:5819814621767 34:22.9
2647Merino Pino Fausto IvanM 60 - + 1:06:17.1 59:38.15:581982911768 1:06:17.1
4015Rivera Ramirez GerardoM 40 - 49 1:01:09.1 59:38.65:5819832881769 32:06.0
964Chavez Sanchez Ana CeciliaF 40 - 49 1:02:46.1 59:38.65:58198437215 33:14.9
3340Paredes Moreira Bryan DavidM 20 - 29 1:02:17.6 59:38.85:5819854631770 33:01.3
5790Cueva Ponce Andres PatricioM 30 - 39 1:03:08.4 59:39.15:5819864421771 35:19.7
3143Nicole Estefania Granda AguasF 20 - 29 1:05:14.5 59:40.35:58198773216 35:31.2
932Chancusig Moncada Jayseth AdamariFJuvenil 1:07:21.8 59:40.65:58198813217 37:34.8
1416Factos Carrera Jefferson AlexanderM 20 - 29 1:07:10.3 59:40.75:5819894641772 37:09.3
4036Rocha Carlos DavidM 20 - 29 1:00:47.2 59:40.85:5819904651773 30:46.2
2677Miranda Rubio Veronica AlexandraF 50 - 59 1:07:19.2 59:40.85:58199121218 38:26.7
931Chancusig Chancusig Franklin EstuardoM 30 - 39 1:07:23.9 59:41.75:5819924431774 37:35.4
5276Vintimilla Chavez Evelyn CarolinaF 20 - 29 1:06:44.7 59:41.85:58199374219 37:58.0
5510Gaibor Camacho Blanca MercedesFSillas de Ruedas 59:45.9 59:42.85:5919941220 32:29.6
3544Porras Nelly ConsueloF 40 - 49 59:43.6 59:43.65:59199538221 18:53.4
4462Simbana Luis FernandoM 60 - + 1:00:21.1 59:44.65:591996921775 30:53.1
3280Pachacama Gualotuna Diana VirginiaF 20 - 29 1:01:55.6 59:45.25:59199775222 33:18.7
6240Narvaez Adriana MarcelaF 20 - 29 1:06:50.3 59:47.95:59199876223 37:43.5
6239Malla Intriago PriscilaF 20 - 29 1:06:50.5 59:48.65:59199977224 37:43.3
705Gangotena Gallardo Franklin AntonioM 60 - + 1:00:31.1 59:48.75:592000931776 30:55.0