Carrera Atletica Internacional Nubes Verdes 10k

16-10-2016

Ipiales

Mostrando 121-140 de 899 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
1907Piarpuzan Villareal Jose MarceloM 50 - + 42:42.8 42:34.74:1512120112
1110Benavides Melo Byron GinerM 40 - 49 43:00.9 42:35.64:1512227113
1076Aza Casanova Jose MauricioM 19 - 39 42:51.1 42:36.24:1512353114
1472Frias Pozo Jorge ArmandoM 40 - 49 42:58.8 42:36.64:1512428115
2228Vallejo Ibarra Erlinda Del PilarF 40 - 49 42:40.1 42:36.64:15125310
1289Chamorro Gomez LizandroM 19 - 39 43:29.8 42:40.54:1612654116
2244Vega RicardoM 19 - 39 42:48.6 42:40.74:1612755117
1872Paspuezan Chiles Edison JavierM 19 - 39 42:58.3 42:40.84:1612856118
1605Laguna Cruceira Eudoro LibardoM 50 - + 42:45.7 42:41.44:1612921119
2536William Alexander CeballosM 19 - 39 43:05.5 42:52.34:1713057120
1186Cabrera Quitiaquez Wilson WilfredoM 19 - 39 43:43.3 42:54.24:1713158121
1927Polo Narvaez Henry DarioM 19 - 39 43:25.4 42:57.74:1813259122
1324Chaves Rosero Mauricio AgustinM 50 - + 43:17.5 43:00.84:1813322123
1388Cuastumal Micanquer Arturo AlexanderM 19 - 39 43:09.3 43:00.94:1813460124
1508Gordon Espinoza Nelson LudgardoM 40 - 49 43:09.6 43:01.04:1813529125
1075Ayala Pastu?a SantiagoM 19 - 39 43:52.5 43:06.64:1913661126
1492Garcia Revelo Luis RamirezM 40 - 49 43:19.8 43:08.44:1913730127
2420Oral Oscar HernandoM 50 - + 43:58.6 43:08.84:1913823128
2497Luna Rosero Segundo CarlosM 40 - 49 43:33.7 43:08.84:1913931129
1660Martinez Perez JoseM 50 - + 43:19.8 43:08.94:1914024130