Carrera Atletica Internacional Nubes Verdes 10k

16-10-2016

Ipiales

Mostrando 41-60 de 899 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
2440Ruano Pantoja FernandoM 19 - 39 37:57.1 37:41.63:46411941
1570Huertas Villareal Jhon JairoM 40 - 49 37:55.1 37:50.53:4742842
2312Zurata Cuasquen Jairo EdgardoM 19 - 39 38:01.8 37:56.63:47432043
2356Recalde RolandoM 50 - + 38:11.4 38:00.63:4844644
1123Benavides Vallejo Alvaro RicardoM 19 - 39 38:18.9 38:03.33:48452145
1118Benavides Rosero Ricardo GaitanM 50 - + 38:15.4 38:04.73:4946746
2407Topanta GreciaF 19 - 39 38:21.7 38:04.83:494711
2022Rivadeneira Trujillo Cristian FernanodM 19 - 39 38:20.0 38:12.33:49482247
2391Rosero NancyF 40 - 49 38:17.9 38:14.43:494912
2354Cortez LibardoM 50 - + 38:25.0 38:22.13:5050848
2355Tabla Olga LuciaF 19 - 39 38:38.1 38:27.73:515123
1944Pozo Cuastumal Jairo AnibalM 19 - 39 38:37.3 38:30.93:51522349
1515Gualcasa Luis EmilioM 50 - + 38:33.2 38:31.23:5153950
1080Bastidas FernandoM 40 - 49 38:38.4 38:34.33:5154951
1011Acosta Oca?a MauricioM 19 - 39 38:41.7 38:35.63:52552452
1313Chaucanes Benavides IvanM 19 - 39 38:46.5 38:38.53:52562553
1655Martinez Benavides Jhohan AlexanderMHasta 18 38:51.8 38:45.33:52571154
1249Castro Carvajal Julian AdalbertoM 50 - + 38:52.8 38:45.43:52581055
2363Portilla JuanM 40 - 49 38:50.3 38:45.53:52591056
1069Atis Hernandez Luis ArmandoM 40 - 49 38:55.6 38:47.33:53601157