Carrera Atletica Internacional Nubes Verdes 10k

16-10-2016

Ipiales

Mostrando 401-420 de 899 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
1702Miranda Mejia Ivan AlfredoM 50 - + 51:02.2 50:39.35:0440189370
1774Narvaez Castillo Orlando JavierM 40 - 49 50:53.2 50:39.35:0440286371
1914Pinchao Qui?onez Jairo DemecioM 40 - 49 50:48.9 50:39.45:0440387372
2212Tupue Inchuchala Bagner YecsonM 19 - 39 51:08.0 50:40.75:04404168373
1016Acosta Viracacha Paola AndreaF 19 - 39 51:30.3 50:41.15:044051732
1093Bedoya Cabrera Oscar AndresM 19 - 39 51:32.0 50:42.35:04406169374
1089Bastidas Rosero Luz DaryM 50 - + 51:33.6 50:42.95:0440790375
1607Lara Javier EnriqueM 40 - 49 50:58.3 50:42.95:0440888376
1357Coral Rodriguez Pablo AndresM 40 - 49 51:11.5 50:42.95:0440989377
1405Delgado Burbano Giomar FernandoM 19 - 39 51:26.2 50:43.45:04410170378
1661Martinez Valencia Edwin YamithM 40 - 49 50:58.2 50:43.75:0441190379
2109Ruano Jurado Juan CarlosM 40 - 49 51:05.5 50:45.15:0441291380
2332Moreno Quiroz Wilinton ErnestoMHasta 18 51:38.6 50:45.15:0441330381
1968Quishpi Quishpi Juan ManuelM 50 - + 51:05.1 50:46.85:0441491382
1903Perez Mejia Byron RaulM 50 - + 51:05.7 50:52.25:0541592383
2419Calbache Alvarez Johana AndreaF 19 - 39 51:05.6 50:55.45:064161833
1354Coral Portilla Gerardo FavioM 50 - + 51:41.2 50:57.05:0641793384
2234Vallejo Recalde Jorge AnibalM 50 - + 51:27.0 50:58.75:0641894385
2375Velasco Lombana Hugo LeonelM 50 - + 51:21.3 50:58.95:0641995386
2008Revelo Rosero Nelson RicardoM 50 - + 51:06.0 51:00.25:0642096387