Carrera Atletica Internacional Nubes Verdes 10k

16-10-2016

Ipiales

Mostrando 361-380 de 899 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
1177Burgos Santander Didier HansM 19 - 39 50:24.7 49:20.94:56361153334
2479Urbano Calderon Jesus ClementeM 40 - 49 49:35.4 49:22.14:5636276335
2140Sarasty Maigan Wilson EfrainM 40 - 49 49:30.5 49:25.64:5636377336
1387Cuastumal Inagan Jenry LibardoM 19 - 39 49:34.7 49:25.94:56364154337
2179Tenganan Romero Alvaro AndresM 19 - 39 49:49.2 49:26.54:56365155338
1637Lopez Ruano Andres JavierM 19 - 39 50:04.2 49:29.04:57366156339
1096Benalcazar JaimeM 19 - 39 50:08.0 49:30.24:57367157340
1891Pepinosa Alarcon Omar FernandoM 40 - 49 49:49.1 49:31.44:5736878341
1913Pinchao Hernandez Juan AlirioM 19 - 39 49:59.6 49:36.14:58369158342
1343Coral Bernal Oscar JavierM 40 - 49 50:01.4 49:37.84:5837079343
2286Vizcaino Mallama Segundo OswaldoM 40 - 49 49:57.6 49:38.64:5837180344
1975Ramirez Figueroa Jesus VicenteM 50 - + 50:26.1 49:38.84:5837280345
2285Vizcaino Coral VladimirM 40 - 49 50:02.5 49:41.44:5837381346
1869Paredes Sanchez Marlon GustavoM 19 - 39 50:17.2 49:41.64:58374159347
1229Capelo Albuja Mauro EdmundoM 50 - + 50:17.2 49:42.14:5837581348
2020Rivadeneira LuisM 50 - + 49:52.6 49:47.14:5937682349
2182Tenganan Tenganan Marlon JovanyMHasta 18 50:11.6 49:50.64:5937728350
2184Tepud Cordoba Anibal HernandoM 50 - + 49:55.0 49:50.94:5937883351
2345Yandun PaulaFHasta 18 50:38.1 49:50.94:59379428
1297Chamorro Muzo Liliana NathalyF 19 - 39 49:59.7 49:51.24:593801629