Carrera Atletica Internacional Nubes Verdes 10k

16-10-2016

Ipiales

Mostrando 301-320 de 899 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
1006Acosta Chamorro Juan SebastianMHasta 18 48:34.4 47:53.64:4730126280
1248Castillo Quintanilla Nicolas IsaiasM 19 - 39 48:05.7 47:53.84:47302125281
2477Benavidez Erazo Camilo ArturoM 19 - 39 48:27.3 47:56.44:48303126282
2280Villota Rosero Damaris KaterineF 19 - 39 48:27.3 47:57.94:483041222
1654Martinez Benavides David SantiagoMHasta 18 48:08.4 47:59.94:4830527283
1445Estupi?an Coral Darwin JavierM 19 - 39 48:15.4 48:00.44:48306127284
1338Coral Jairo AndresM 19 - 39 48:34.2 48:00.74:48307128285
2430Raul EscobarM 50 - + 49:02.2 48:03.44:4830867286
2056Rojas Revelo SantiagoM 19 - 39 48:11.3 48:04.04:48309129287
1019Aguilera Tapia MiltonM 19 - 39 48:41.5 48:04.64:48310130288
1291Chamorro Lopez Victor PatricioM 19 - 39 48:19.8 48:06.84:49311131289
1300Chamorro Reyes Victor HugoM 50 - + 48:19.9 48:07.34:4931268290
1175Burgos Jurado Luis AngelM 50 - + 48:15.8 48:10.44:4931369291
1143Bravo Cabrera Jairo EdmundoM 50 - + 48:20.9 48:11.44:4931470292
1947Prado Obando Carlos EfrainM 50 - + 48:39.2 48:11.84:4931571293
1087Bastidas Florez Julio CesarM 50 - + 49:04.4 48:12.34:4931672294
1885Paz Hurtado Alex AlbertoM 50 - + 49:04.2 48:12.44:4931773295
1643Lugma?a CristianM 19 - 39 48:39.4 48:12.54:49318132296
2390Vallejo YojanM 19 - 39 48:59.0 48:12.54:49319133297
1846Pabon Bayardo OrlandoM 50 - + 49:05.9 48:15.04:5032074298