Mintel 7k

04-09-2016

Quito

Mostrando 141-160 de 365 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
206Montalvo Jorge AlbertoMDe 50 en adelante 42:12.2 42:09.76:0214220121
149Herrera DannyMDe 30 a 39 anios 42:17.3 42:07.56:0114348122
150Herrera MateoMDe 30 a 39 anios 42:17.4 42:07.46:0114449123
117Alcarras Tamayo Vicente GustavoMDe 40 a 49 anios 42:19.1 41:52.85:5914517124
284Chumania EddyMDe 50 en adelante 42:31.5 42:15.36:0214621125
258Castillo Luzon Carlos AlbertoMDe 30 a 39 anios 42:38.3 42:31.96:0514731126
234Paucar Quinchuela Angela VeronicaFEspeciales 42:40.7 42:40.76:06148122
163Hidalgo Gallo Esteban FernandoMDe 30 a 39 anios 42:47.0 42:36.66:0514932127
380Jimenez Nunez Diana CarolinaFDe 30 a 39 anios 42:49.4 42:34.36:05150623
279Iza Cruz Yanira AnabelFDe 18 a 29 anios 42:52.5 42:38.36:05151824
54Campoverde Paltan Ximena CarolinaFDe 30 a 39 anios 42:56.5 42:36.96:05152725
233Guachamin PatricioMDe 50 en adelante 43:16.1 43:14.86:1115322128
361Izquierdo Alvear Cristina EstefaniaFDe 18 a 29 anios 43:20.2 43:16.16:11154926
174Yauri Pucha Henry AlejandroMDe 30 a 39 anios 43:25.5 43:18.26:1115550129
383Mina Chilla Stalin JoseMDe 30 a 39 anios 43:27.8 43:10.66:1015651130
53Andrade Almeida Silvia FernandaFDe 30 a 39 anios 43:29.1 43:09.26:10157827
275Chanalata Iza Rocio ElizabethFDe 30 a 39 anios 43:31.9 43:16.46:11158928
259Mosquera Cardenas Nelson EduardoMDe 40 a 49 anios 43:48.7 43:24.66:1215918131
23Chavez Balseca Bernardo MauricioMDe 50 en adelante 43:53.2 43:48.06:1516023132
81Garcia Mancero Vicente Pa?lMDe 30 a 39 anios 43:57.4 43:50.46:1616133133