Mintel 7k

04-09-2016

Quito

Mostrando 121-140 de 365 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
253Panchi Villavicencio Fabian RodrigoMDe 30 a 39 anios 40:22.2 40:05.15:4412228104
473Mena FernandoMDe 50 en adelante 40:26.1 40:20.85:4612317105
384Miranda Torres JulioMDe 30 a 39 anios 40:30.5 40:15.75:4512441106
300Chiscued Celin Luis FernandoMDe 30 a 39 anios 40:30.8 40:15.55:4512542107
265Vallz PabloMDe 30 a 39 anios 40:34.8 40:31.35:4712643108
52Espin Tobar Agusto RubenMDe 40 a 49 anios 40:42.4 40:31.15:4712714109
278Jimenez Silva Galo VinicioMDe 40 a 49 anios 40:44.2 40:40.25:4912815110
391Paltan Abad Rolando GustavoMDe 30 a 39 anios 40:44.6 40:31.75:4712944111
290Jaramillo Yaguana Paulina MarcelaFDe 18 a 29 anios 40:46.0 40:44.35:49130719
82Vega Ayo Juan AlexisMDe 30 a 39 anios 41:03.3 40:56.25:5113145112
204Rcha Cahuenas Carlos DavidMCapacidades Especiales 41:04.0 41:04.05:521326113
125Armijos Campoverde Jeanneth LorenaFDe 30 a 39 anios 41:11.8 41:10.55:53133520
4Carrion Herrera Guido VicenteMDe 30 a 39 anios 41:13.3 41:07.35:5213446114
373Cueva Canar Jonathan IsraelMDe 30 a 39 anios 41:14.3 40:57.05:5113547115
280Trujillo GaloMDe 50 en adelante 41:17.4 41:01.15:5213618116
368Granizo JaimeMDe 40 a 49 anios 41:17.5 41:11.95:5313716117
11Ibarra Gonzalez Adrian AntonioMDe 30 a 39 anios 41:18.7 41:07.35:5213829118
164Alava Freire Ligia AlexandraFDe 40 a 49 anios 41:19.0 41:06.15:52139421
1Moreano Chalen FernandoMDe 50 en adelante 41:45.9 41:42.95:5714019119
94Jacome Gavilanes Kleber MauricioMDe 30 a 39 anios 41:53.5 41:50.75:5914130120