Mintel 7k

04-09-2016

Quito

Mostrando 101-120 de 365 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
43Gallardo Puente Carlos ArmandoMDe 50 en adelante 38:33.7 38:30.05:301021387
187Castro Quinde Carlos OswaldoMDe 30 a 39 anios 38:34.8 38:18.85:281032388
390Oscullo Carpio Elver AntonioMDe 30 a 39 anios 38:35.1 38:29.25:301042489
303Cabrera Torres Paulo CesarMDe 40 a 49 anios 38:45.4 38:44.95:321051190
55Romero Gordon Andres FelipeMDe 30 a 39 anios 38:47.2 38:28.55:301063691
40Carpio Leon Sofia TamaraFDe 30 a 39 anios 38:50.5 38:09.05:27107416
115Naranjo Alfaro Elizabeth VivianaFDe 18 a 29 anios 38:53.4 29:13.54:10108617
369Granizo SebastianMDe 30 a 39 anios 38:59.5 38:54.15:341093792
3Rosero Padilla Danilo MauricioMDe 30 a 39 anios 39:04.6 38:58.35:341102593
364Jativa Miguel AngelMDe 40 a 49 anios 39:11.6 38:54.95:341111294
196Proano FelipeMDe 30 a 39 anios 39:12.2 39:06.95:361122695
393Quiguango Cedeno Carlos EduardoMDe 30 a 39 anios 39:14.7 39:09.15:361133896
254Guerra Garcia Victor ManuelMDe 30 a 39 anios 39:15.7 38:58.25:341142797
363Gomez De La Torre Jose MariaMDe 40 a 49 anios 39:26.9 39:06.15:351151398
351Jarrin MarioMDe 50 en adelante 39:41.5 39:21.65:371161499
218Burbano ManuelMDe 50 en adelante 39:57.5 39:45.05:4111715100
167Sevilla Morales Milton LeninMDe 30 a 39 anios 40:06.2 40:03.85:4411839101
102Moreno SusanaFDe 50 en adelante 40:11.4 39:59.75:43119518
388Ormaza Espin Cristian FernandoMDe 30 a 39 anios 40:12.3 39:58.55:4212040102
237Paredes Jaime Jose AngelMDe 50 en adelante 40:21.2 40:14.65:4512116103