Mintel 7k

04-09-2016

Quito

Mostrando 61-80 de 365 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
38Romero Jose LuisMDe 50 en adelante 34:59.0 34:48.34:5862952
12Tamayo Elizalde JavierMDe 30 a 39 anios 35:06.7 33:30.34:47632153
98Gordillo Davalos Ana BelenFDe 18 a 29 anios 35:07.0 33:30.54:4764511
74Acevedo Jimenez Daniel EduardoMDe 30 a 39 anios 35:20.2 34:53.34:59652254
352Naranjo Jose AndresMDe 30 a 39 anios 35:27.1 35:07.75:01662355
18Morales Huachi Jenny AlexandraFDe 30 a 39 anios 35:37.7 35:30.75:0467312
166Perez Cadena Carlos AndresMDe 30 a 39 anios 35:55.7 35:46.15:06681356
127Borja Moreano NicolasMDe 30 a 39 anios 36:01.2 35:46.55:06691457
146Pavon FernandoMDe 30 a 39 anios 36:01.6 35:46.95:07701558
161Lopez Tapia Henry PatricioMDe 30 a 39 anios 36:06.1 35:58.55:08712459
296Balarezo Balseca Carlos PatricioMDe 50 en adelante 36:07.0 35:51.35:08721060
395Rodriguez Cayo Angel GabrielMDe 30 a 39 anios 36:07.2 35:50.85:07731661
169Benalcazar Torres Jorge AndresMDe 30 a 39 anios 36:23.4 36:18.15:11742562
245Enriquez Oscar DomiloMDe 30 a 39 anios 36:26.5 36:22.95:1275163
431Chavarrea Munoz Lilyan LorenaFDe 40 a 49 anios 36:27.5 36:27.15:1376213
232Naves Viqueira JustoMDe 50 en adelante 36:39.1 36:36.15:14771164
35Sevilla Amaya Victor HugoMDe 40 a 49 anios 36:44.7 36:36.85:1478765
172Cuji Cuji Cristian CristobalMDe 30 a 39 anios 36:44.8 36:40.65:14791766
59Velasco Rosas Nerio GeovannyMDe 40 a 49 anios 36:47.5 36:37.95:1480867
208Erazo Perez LorenaFDe 40 a 49 anios 36:50.5 36:39.15:1481314