Mintel 7k

04-09-2016

Quito

Mostrando 41-60 de 365 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
262Canizares Mosquera Yadira SoledadFDe 18 a 29 anios 32:53.7 32:43.94:404247
261Martinez Villareal Juan AdemirMDe 30 a 39 anios 32:53.9 32:44.34:4143936
282Troya Roddriguez Wilson WladimirMDe 30 a 39 anios 32:58.1 32:41.54:40441037
318Abata DiegoMDe 40 a 49 anios 33:00.8 32:58.04:4345638
386Munoz Montalvo Luis PatricioMDe 30 a 39 anios 33:01.7 32:43.94:41461139
252Cuichan Toapanta EsperanzaFDe 50 en adelante 33:28.3 33:25.74:464728
263Jaramillo GustavoMDe 30 a 39 anios 33:40.0 33:18.34:45481240
221Reyes Tixe LeonelMCapacidades Especiales 33:55.0 33:55.04:5149441
34Villacis Uyaguari Calixta VeronicaFDe 30 a 39 anios 34:01.9 34:01.74:515029
36Martinez Salazar Marcos VinicioMDe 50 en adelante 34:03.7 34:00.54:5151842
264Vallz Jorge AlbertoMDe 30 a 39 anios 34:11.1 34:06.84:53521343
288Aguilar Espinoza Santiago DavidMDe 30 a 39 anios 34:14.1 33:58.44:51531244
151Lozada Enriquez Bryan AndresMDe 30 a 39 anios 34:17.7 33:59.24:51541445
389Ortiz Proano Hugo AndresMDe 30 a 39 anios 34:20.1 34:02.74:52551546
238Pozo Altamirano David SebastianMDe 30 a 39 anios 34:21.4 34:19.14:54561647
310Salazar Cordero Keiber RodelmiroMDe 30 a 39 anios 34:22.1 34:20.04:55571748
207Basantes Andrade MarielaFDe 50 en adelante 34:31.2 34:30.04:5658310
291Aguirre Velasquez Henri PaulMDe 30 a 39 anios 34:44.0 34:39.74:57591849
301Molina Melendres Diego ArmandoMDe 30 a 39 anios 34:52.0 34:50.04:58601950
160Encalada Lopez David AlejandroMDe 30 a 39 anios 34:56.0 34:37.64:57612051