Mintel 7k

04-09-2016

Quito

Mostrando 221-240 de 365 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
64Guerra Sanchez Mayra AlejandraFDe 18 a 29 anios 52:05.3 51:43.07:232221254
387Ordonez Paez Juan FranciscoMDe 30 a 39 anios 52:12.5 51:56.17:2522364169
57Ordonez Mendieta angel JoseMDe 30 a 39 anios 52:15.0 51:55.27:2522465170
255Loachamin Paul AlejandroMDe 30 a 39 anios 52:17.4 51:57.57:2622566171
319Villareal SantiagoMDe 30 a 39 anios 52:19.3 52:06.87:2722667172
176Cardenas Chiliquinga Sebastian GabrielMDe 30 a 39 anios 52:20.0 52:10.97:2722768173
183Herrera Gonzalez Juan DavidMDe 30 a 39 anios 52:22.4 52:13.77:2722869174
66Pazmino Reyes Andres GabrielMDe 30 a 39 anios 52:25.6 52:15.57:2822946175
256Almeida Calderon Melany SamanthaFDe 18 a 29 anios 52:26.4 52:06.37:272301355
171Nieto Tiban Elisa JeaquelineFDe 40 a 49 anios 52:50.2 52:45.57:322311156
354Zambrano AndreaFDe 18 a 29 anios 52:57.5 52:35.97:312321457
293Alomoto Cuvi Galo PatricioMDe 30 a 39 anios 53:08.8 52:51.67:3323347176
142Pinto Vargas Carmen OfeliaFDe 50 en adelante 53:08.9 52:58.77:34234858
377Guerra Zapata Christian AlexisMDe 30 a 39 anios 53:09.0 52:51.87:3323548177
104Espin PatricioMDe 50 en adelante 53:50.2 53:39.07:4023629178
62Espinoza Espinosa Estefania ElizabethFDe 18 a 29 anios 53:59.5 53:54.17:422371559
170Jaramillo Nieto Maricel FergeFDe 18 a 29 anios 54:11.2 54:06.77:442381660
398Valencia Sasil Adriana IvonneFDe 18 a 29 anios 54:12.6 54:03.87:442391761
132Ocana Gavilanes Darwin NapoleonMDe 40 a 49 anios 54:26.1 54:02.57:4324024179
194Cedeno Ocana David RafaelMDe 30 a 39 anios 54:26.4 54:03.27:4424170180