Mintel 7k

04-09-2016

Quito

Mostrando 181-200 de 365 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
297Benalcazar Ruiz Ligia ElenaFDe 30 a 39 anios 47:13.8 47:09.16:441821234
33Salazar Villacis Ernesto SebastianMDe 30 a 39 anios 47:24.6 47:24.26:4618357149
295Artieda Guachamin Christian AndresMDe 30 a 39 anios 47:30.3 47:12.76:4518458150
213Martinez Rivadeneria Fabian MarceloMDe 50 en adelante 47:30.6 47:17.16:4518526151
353Velasco Suarez Fredy MarceloMDe 40 a 49 anios 47:38.0 47:16.76:4518622152
129Velez CarlaFDe 30 a 39 anios 47:38.8 47:24.96:461871335
355Carillo Auquilla Jenny ElenFDe 30 a 39 anios 48:14.4 48:07.96:531881436
315Flores Rodriguez Mireya DoloresMDe 30 a 39 anios 48:20.8 48:17.26:5418938153
225Gallegos Bonilla AndresMDe 30 a 39 anios 48:30.7 48:17.56:5419039154
224Morales AndreaFDe 30 a 39 anios 48:31.0 48:17.96:541911537
51Maldonado Bazante Mauro FernandoMDe 30 a 39 anios 48:47.1 48:41.86:5819259155
396Rojas Marmolejo OtonielMDe 30 a 39 anios 49:01.5 48:43.56:5819340156
145Tituana Haro Nathalia FabiolaFDe 30 a 39 anios 49:05.9 48:52.66:591941638
67Cruz Lema Laura PiedadFDe 30 a 39 anios 49:09.3 49:02.27:001951739
158Puga Carrasco Cristina AlexandraFDe 30 a 39 anios 49:09.4 48:58.77:001961840
371Chuquer Erazo William HernanMDe 30 a 39 anios 49:12.4 48:57.16:5919741157
68Proano Guzman Cristhian FernandoMDe 30 a 39 anios 49:21.9 48:59.17:0019860158
180Rosero Enriquez Robertho MiguelMDe 30 a 39 anios 49:32.2 44:57.16:2519942159
56Vacas Erazo Vladimir AlbertoMDe 30 a 39 anios 49:40.4 49:20.47:0320043160
154Jarrin Noboa PatricioMDe 50 en adelante 49:41.2 49:30.07:0420127161